Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cossa, Maria Adriano | - |
dc.contributor.author | Paty, Kakese Kandolo , | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:54:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T20:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/157 | - |
dc.description.abstract | A avicultura de corte tem importância significativa na produção mundial de proteína animal. A carne de frango é responsável por mais de 30% do total de proteína animal consumida no mundo e trata-se do segmento que, nas últimas décadas, apresentou maiores transformações no setor técnico-produtivo, sendo ainda uma das alternativas mais rápidas e de menor custo de produção de proteína animal, fazendo frente às demandas alimentares e nutricionais de diversos países. O presente trabalho objectivou-se avaliar o desempenho zootécnico de frangos de corte alimentados com a inclusão de níveis de rações alternativas em ração comercial A2 na fase de engorda. O experimento foi conduzido na Estação Zootécnica de Chobela – IIAM, no distrito de Magude com duração de 7 dias. Foram distribuídas 48 aves de 27 dias de idade, em um Delineamento Inteiramente Casualizados (DIC), com 4 tratamentos e 3 repetições, constituídas por dietas com a inclusão de níveis de ração alternativa em ração comercial A2. Os tratamentos consistiam em: tratamento T4 (100% de ração comercial A2); tratamento T1 (5% ração comercial + 95% ração alternativa); tratamento T2 (15% ração comercial + 85% de ração alternativa) e Tratamento T3 (25% de ração comercial + 75% de ração alternativa). Foram avaliados variáveis como: consumo de ração (CR), ganho de peso médio diário (GMD), ganho de peso médio (GPM), conversão alimentar (CA) e taxa de viabilidade (TV). Os Os dados obtidos, foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e a comparação das médias dos resultados pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância. Verificou-se que a inclusão de níveis de rações alternativas em ração comercial A2 não influenciou o desempenho zootécnico de frangos de corte na fase de engorda. Concluiu-se que o T3 (25% A2 + 75% RA) foi a que mais se destacou por apresentar maior ganho de peso tendo no final obtido 205,0±5,57a g e menor conversão alimentar 1.5±0.06a. Quanto a taxa de viabilidade, notou-se que os maiores resultados foram registradas no T1, T2 e T4 com 100% de taxa de viabilidade e o menor resultado foi obtido no T3 com 92% de taxa de viabilidade, sendo viável a inclusão de ração comercial nas rações alternativas no desempenho de frangos de corte. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Ração alternativa, Inclusão, Desempenho, Frango de corte. | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS COM A INCLUSÃO DE NÍVEIS DE RAÇÕES ALTERNATIVAS EM RAÇÃO COMERCIAL A2 NA FASE DE ENGORDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Científica - Maria Cossa.pdf | Monografia apresentada como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Zootécnica | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.