Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/164
Title: | AVALIAÇÃO DE CRESCIMENTO INICIAL DE EUCALIPTOS MULTIANEAS EM MUANZA, IFLOMA – SOFALA |
Authors: | Januário, Ester Esperança Tuzine, Mário Sebastião |
Keywords: | Incremento Médio anual (IMA), Densidade, Qualidade do fuste |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente estudo visa avaliar o crescimento inicial de diferentes idades do povoamento de eucaliptos na unidade de Muanza, IFLOMA – SOFALA. O estudo foi realizado na província de Sofala no distrito de Muanza, no Posto Administrativo Galinha na unidade de produção da IFLOMA. Para a realização desta pesquisa foi usada a amostragem aleatória estratificada, em quatro (4) idades, onde cada idade foi considerada um estrato e dentro de cada estrato foram instaladas 4 parcelas quadradas 0,04 ha (20x20m) com auxílio de uma fita métrica totalizando 16 parcelas. Para a instalação da primeira parcela em cada talhão foi realizada a uma distância mínima de 50 m em relação aos limites do talhão, para evitar o efeito de bordadura. A primeira estabelecida aleatoriamente e as restantes sistematicamente, separadas uma da outra a uma distância de 500m. Em cada unidade amostral foram colhidos valores referentes ao CAP que posteriormente foi convertido em DAP, altura total, características qualitativas das árvores nomeadamente, forma do fuste, estado sanitário e ramificação e bifurcação. Com auxílio de planilha eletrónica de Microsoft Excel foi determinado, a densidade, incremento médio anual para as variáveis de DAP, altura total, áreas basal e Volume, respectivamente. Os resultados, mostraram que a densidade dos povoamentos foi de 1063, 1094 e 1231 indivíduos para idades, 1.42, 2.08 e 3.42 anos de idade, respectivamente. Foi observado um incremento médio anual para DAP e altura de 3,83cm/ano e 4,04m/ano para o ano de 1,42, 4,92 cm/ano e 4,03m/ano para a idade de 2,08 e 2,52cm/ano e 2,69m/ano para a idade de 3,42. Em relação as características qualitativas, os povoamentos estudados apresentaram árvores com fuste recto, sã e ramificação regular. Contudo, a distribuição das árvores pelas diferentes classes de qualidade para forma de tronco, sanidade e bifurcação não mostraram uma variação entre diferentes idades. Estes resultados, mostram que os povoamentos estudados apresentam um crescimento normal, e a espécie mostra uma boa adaptabilidade na plantação. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/164 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ester_Monografia .pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.