Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chivale, Vilma Marjó Mucoque | - |
dc.contributor.author | Chele, Miguel H. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:05:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/176 | - |
dc.description.abstract | A maioria das espécies de Tilápia são capazes de tolerar uma ampla variedade de salinidade, possuindo habilidades para sobreviver em águas estuarinas ou mesmo em água do mar. O presente estudo, é um experimento que foi realizado no Centro de Pesquisa em Aquacultura com o objetivo de avaliar a aclimatação de alevinos de Tilápia moçambicana (Oreochromis mossambicus) a salinidade. O experimento foi assente em um delineamento completamente casualizado, com cinco tratamentos (0‰, ↑ 5-30‰, ↑ 10-30‰, ↑ 15-30‰, 0 - ↑ 30‰) e três repetições, onde os alevinos com peso de 5g foram aclimatados em bacias plásticas com aeração constante e com aumentos dos gradientes de salinidade a cada 48 horas. Verificou-se que todos os parâmetros de qualidade de água monitorados estiveram dentro dos níveis normais para o cultivo, a taxa de sobrvivência manteve-se aos 100% apenas nos tratamentos controle 0‰ e aumentos dos gradientes de salinidades a 5‰, no tratamento de transferência directa (0-30‰) a taxa de sobrvivência foi de 0%, tendo sido no experimento o valor de P 0,01321. As alterações comportamenitas foram classificadas em nenhum (-), ligeiros (+), moderados (++) e graves (+++) e as alterações histológicas observadas variaram de fusões lamelares, hiperplasia e necroses. Conclusões: apartir dos resultados obtidos pôde-se concluir que esta espécie apresenta um potencial promissor para a sua introdução e cultivo em ambientes de àgua salgada. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Oreochromis mossambicus, água salgada, adaptação. | en_US |
dc.title | Adaptabilidade de Alevinos de Tilápia de Moçambique (Oreochromis mossambicus) Submetida a Concentrações Crescentes de Salinidade | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Defendida Vilma.pdf | Monografia científica | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.