Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Infulo, Olerdete dos Santos Paulo | - |
dc.contributor.author | Matangue, Mário Tauzene Afonso | - |
dc.contributor.author | Mabunda, Algardás Damião | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:41:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/192 | - |
dc.description.abstract | A poluição da água é considerada um problema ambiental emergente que causa sérios efeitos na saúde humana e nos ecossistemas. As águas residuárias de suinocultura são um potencial poluidor para o solo, o ar e água, deste modo no presente estudo ira avaliar-se o desempenho dos Reatores UASB em duplo Estágio no Sistema de Tratamento de Efluentes de Suinocultura no ISPG-Província de Gaza. Contudo, estudos de tratamento de efluentes de suinocultura envolvendo reatores USAB em Moçambique são poucos conhecidos e o seu domino se circunscreve ao nível de bancada, tendo assim a necessidade de instalar um sistema capaz de remover ou transformar os agentes poluentes de forma segura, minimizando os problemas ambientais. Foram feitas análises laboratoriais das amostras do afluente e efluente dos reatores, para avaliar o nível de contaminação do dejeto de suíno, para determinar a quantidade de Biogás produzido, foi instalado um hidrómetro para a medição do biogás produzido e para avaliar o desempenho do reator, foram feitas comparações das eficiências da DBO e DQO dada por meio dos valores obtidos nas analises laboratoriais, que permitiram calcular a eficiência de remoção da matéria orgânica, com a produção do metano. Os dados foram analisados e processados usando o software Excel. Os resultados obtidos expressos em parâmetros físico-químicos e biológicos e sua eficiência foram os seguintes: Condutividade elétrica- 17.47%, Temperatura- 0.21%, pH- 0%, DBO- 6.42%, DQO- 2.41%, Fosforo- 0%, Nitrogénio- 7.19%, Coliformes fecais- 39.74%, E.coli- 64.4% e com um eficiência total do sistema de 10.11%, O biogás produzido foi de 16.8 m³ num período de 3 meses, sendo muito baixo para o uso como fonte de energia. No que diz respeito a operação dos reatores UASB, não teve um bom desempenho no tratamento de efluenteefluente. Concluiu-se que o sistema de tratamento de dejeto de suinocultura estudado não foi eficiente, visto que não atendeu os padrões exigidos para remoção de contaminantes. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | UASB, Parâmetros, Biogás, Desempenho. | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS REACTORES UASB EM DUPLO ESTÁGIO NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE SUINOCULTURA NO CAMPUS DO ISPG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA OLERDETE .pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.