Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jofrice, Domingos António | - |
dc.contributor.author | Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:51:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T18:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | A pimenta (Capsicum Annuum L.) é uma planta pertencente a família das solanáceas, de clima tropical e de regime latino Americana. É uma cultura de característica arbustiva, podendo atingir de 50-80 cm de altura quando submetida a boas práticas culturais. O interesse pela agricultura orgânica é cada vez mais crescente, pois muitos agricultores têm buscando por uma agricultura capaz de atender melhor aos anseios de toda a sociedade mundial, que seja capaz de preservar os lucros gerados com sua produção. O fornecimento de nutrientes de forma adequada é essencial ao crescimento e desenvolvimento das plantas, é necessário a adequação de substratos no momento da sementeira. Neste sentido, o presente trabalho tem como objectivo Avaliar o efeito de diferentes substratos no crescimento inicial e na estabilidade do conjunto plântulas-Substrato na cultura de pimento (Capsicum annuum). O experimento foi conduzido na estufa do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) no Distrito de chokwe, com cinco tratamentos e três repetições. Os substratos que foram estudados são: T1 foi preparado na base de 100% de Bosk Compost, no T2 foi composto de 50% de esterco bovino + 50% de Bosk Compost, no T3 foi uma mistura de 50% de Bosk Compost + 50% de casca de arroz carbonizada, no T4 composto de 50% de Bosk Compost + 25% de esterco bovino+ 25% de casca de arroz carbonizada, e T5 composto 20% de Bosk Compost +40% de esterco bovino+ 40% de casca de arroz carbonizada. E o experimento foi conduzido num delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os dados foram submetidos ao pacote estatístico Minitabe18, para avaliar se existem diferenças significativas na estabilidade do conjunto plântula-substrato na cultura de pimento. Para a presente pesquisa, o tratamento T2 composto por 50% de Boskcompost + 50% Esterco bovino é que mais se destacou, apresentando desta forma uma óptima estabilidade quando submetidas a diferentes tipos de substratos orgânicos. Diferindo-se significativamente do tratamento T1 composto por 100% de Boskcompost e T3 composto por 50% de Boskcompost + 50% Casca de Arroz Carbonizada. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Pimento, substrato orgânico, crescimento inicial, estabilidade. | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES SUBSTRATOS NO CRESCIMENTO INICIAL E NA ESTABILIDADE DO CONJUNTO PLÂNTULAS- SUBSTRATO NA CULTURA DE PIMENTO (CAPSCUM ANNUM), NO DISTRITO DE CHOKWE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Versao final Corrigido 1.pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.