Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gueba, Atália Crescêncio | - |
dc.contributor.author | Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T19:55:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T19:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | Um dos desafios que mais limitam a produtividade do feijão nhemba é a seca. A cultura actua, como importante fonte de emprego e renda nestas regiões. Nhatchengue, e Tchimanga são variedades locais produzidas no pais incluindo na zona norte de Gaza, contudo ainda há poucas informações sobre o comportamento dessas variedades locais, por isso é importante identificar variedades tolerantes e susceptíveis à seca. O presente trabalho teve como objectivo avaliar a tolerância a seca de variedades locais de feijão nhemba na fase de plântula pelo método de caixa. O experimento foi desenvolvido no ano de 2022, na estufa do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Para a realização deste trabalho 3 variedades de feijão-nhemba foram submetidas ao estresse hídrico usando o método de caixas de madeira, onde foi empregue o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com três tratamentos e três repetições. As plântulas foram avaliadas baseando-se nos seguintes parâmetros, a saber: Altura da planta (AP), Diâmetro do caule (DC), Cumprimento e largura de folíolo (CLF), Susceptibilidade da seca (SS), e Capacidade de regeneração (CDR). Os dados foram colectados e submetidos à análise de variância a 5% de significância, usando o pacote estatístico Minitab 18, seguido do teste de Tukey a 5% de significância para a comparação de médias. Constatou-se que houve diferença significativa em todos os parâmetros excepto a Altura da planta de 7 e 14 dias. Entretanto, para recomendar a variedade local tolerante a seca é necessário que se observe cuidadosamente os parâmetros susceptibilidade a seca e a capacidade de regeneração das plântulas em outro ensaio similar. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Resistência, Vigna unguiculata, Água, Variedades tradicionais. | en_US |
dc.title | Avaliação de tolerância à seca em variedades locais de feijão nhemba (Vigna unguiculataL. Walp) na fase de plântula pelo método de caixa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moografia Cientifica - Atalia Gueba-1.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.