Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mucavele, Tânia Mónica Francisco | - |
dc.contributor.author | Gamela, Raimundo Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T19:57:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T19:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/207 | - |
dc.description.abstract | O mel é um produto utilizado como fonte alimentar ou terapêutica para a população. O tem sofrido adulterações por motivos de ordem económica, que causa alterações das caracteristicas do mel, para os consumidores que procuram adquirir produtos de alta qualidade e que estejam puras, acabam por ficar prejudicados. Este trabalho teve como objectivo o uso de celular smartphone combinada com ferramentas quimiométricas para a classificação de mel puro e adulterado. As amostras empregadas neste estudo foram obtidas comercialmente junto dos apicultores, e todo o processo de preparo de amostras (adulteração) foi efectuado no Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG). As amostras foram fotografadas através de um celular androide (smartphone) de marca Samsung A32, e após a aquisição das imagens, foram convertidos em uma escala de cores RGB e posterior tratamento de dados usando Modelagem Independente e Flexível por Analogia de Classes (Soft Independent Modellingof Class Analogs-SIMCA) e análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PartialLeastSquares-Discriminant Analysis-PLS-DA). Todos os modelos foram construídos empregando Matlab R2010a, e os dados foram analisados em uma planilha de Excel. Os dois modelos construídos, apenas 1 empregando PLS-DA apresentou melhores resultados do que o SIMCA, tendo sido obtido uma variância explicada de 48%, uma taxa de erro próxima do zero, e taxa de erro de teste de 7%. Em adição, a sensibilidade, especificidade e precisão estão próximos dos 100%, o que demonstra a robustez e importância dessas ferramentas na avaliação e controlo de qualidade de alimentos. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Imagens digitais, Ferramentas quimiométricas; Adulteração de mel; Controle de qualidade. | en_US |
dc.title | Avaliação da eficiência de ferramentas quimiométricas combinadas com imagens digitais para avaliação de adulteração do mel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mucavel-23112023.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de processamento de alimentos | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.