Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/230
Title: | Análise de Sedimentação Suspensa no Curso de Rio Limpopo com Recurso a Sand-Box da Digital Earth África |
Authors: | Tsenane, Déclio Januário Sousa, Lateiro Salvador de |
Keywords: | Sand-Box da Digital Earth África, Sedimentos Suspensos, Pafúri, Barragem de Massingir, Açude de Macarretane e Foz do Rio Limpopo em Xai-xai |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Os corpos de água, sejam lacustres, riberinhos ou mesmo marinhos, observam acumulação de sedimentos suspensos, que tendem a aumentar com o tempo. Dado que o processo de colecta de amostras e análises laboratoriais podem ser laboriosos e delicados, há opções que indicam o uso de sensoriamento remoto para identificar e estimar sedimentação. Em bacias hidrográficas de difícil acesso, por exemplo, o monitoramento de sedimentação pode ser realizado com recurso a imagens de satélites. O presente estudo buscou explorar as possibilidades de uso de imagens de satélite, através da plataforma Sand-Box da Digital Earth África. Com este instrumento, avaliou-se a capacidade de detecção da sedimentação suspensa para os anos de 2017 à 2022, em alguns corpos de água da Província de Gaza, ao longo do Rio Limpopo. Quatro locais foram identificados e estudados, nomeadamente: Pafúri (entrada do Rio Limpopo a Moçambique), Albufeira de Massingir, Açude de Macarretane e Foz do Rio Limpopo, em Xai-Xai, onde o rio desagua no Oceano Indico. As imagens de satélite sugerem que Pafúri registou maior entrada de sedimentos, em todos os anos de estudo, do que todos os restantes pontos, estimados em cerca de 8000 g/m³. Menor sedimentação suspensa foi observada na Barragem de Masingir, com 28 g/m³. O ano de maior sedimentação foi o ano de 2020 com 8000 g/m³ observados. Esses resultados mostram o potencial que o Sand-Box tem para ajudar a monitorar a sedimentação nos rios, lagos e mar, contribuindo para sua melhor gestão. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/230 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Declio Januario VERSAO DEFENDIDA.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção de grau de licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 9.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.