Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chongo, Leopoldo Mário | - |
dc.contributor.author | Tacarindua, Custódio Ramos Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T15:02:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-09T15:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | Um dos factores que condicionam de forma limitante os padrões de qualidade e crescimento das mudas é o tipo de substrato. KAMPF (2000, p. 139), define substrato como sendo um produto usado em substituição ao solo, para produção vegetal. O objectivo desta pesquisa foi avaliar a influência de diferentes substratos comerciais na produção de mudas de repolho no distrito de Chókwè. O experimento foi instalado segundo o Delineamento Inteiramente casualizado (DIC). A pesquisa foi feita no ISPG, na província de Gaza, distrito de Chókwè posto administrativo de Lionde, onde foram utilizadas sementes de repolho (Brassica oleracea var. capitata), variedade Glória F1, com três tratamentos (fertiplus, húmoz e boskompost) e três repetições. As variáveis medidas foram: Índice de velocidade de emergência e percentagem de emergência, diâmetro do colo, altura da planta, massa seca total, índice de qualidade de dickson e grau de resistência da raiz. Os dados foram organizados no programa Microsoft Office Excel e depois foi feita à análise de variância (ANOVA), usando o teste F e seguindo o teste deTukey a 5% de significância, recorrendo-se ao pacote estatístico MINITAB 18. Houve efeito significativo dos tratamentos nas variáveis altura, massa seca e IQD. As plântulas produzidas em substrato à base de Húmoz foram melhores para a altura da planta, massa seca da parte aérea, índice de qualidade de dickson, para o grau de resistência da raiz destacaram-se como melhores as plântulas produzidas nos substratos à base do Fertiplus e Boskompost. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Brassica oleracea, Qualidade de mudas, Produção. | en_US |
dc.title | Avaliação do efeito de diferentes substratos comerciais na produção de mudas de repolho (Brássica oleracea) no distrito de Chókwè. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO FINAL LEOPOLDO CHONGO MONOGRAFIA.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.