Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djedje, Ivanaldo Júlio Jorge | - |
| dc.contributor.author | Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo | - |
| dc.contributor.author | Nhabinde, Cláudio | - |
| dc.contributor.author | Kaunda, John Bulassi | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-14T21:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/259 | - |
| dc.description.abstract | A soja é um dos grãos oleaginosos mais produzidos e consumidos no mundo, dada a sua elevada produção de proteína e multiplicidade de produtos. Quando produzida em condições de estresse salino, a perniciosidade na semente é um vector de mudanças no metabolismo, aligeirando significativamente a germinação e crescimento das plântulas. Este trabalho teve como objectivo avaliar o desempenho fisiológico de sementes de variedades de soja submetidas ao estresse salino durante a fase germinativa. Foram conduzidos dois experimentos semelhantes no Laboratório Regional Sul de Sementes entre os meses de Fevereiro e Março de 2023. Usou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado, em esquema factorial 3 x 4, com 3 repetições nos dois experimentos. Os tratamentos consistiram na combinação das três variedades (GMZ-VAVA, Ocephara-4 e BRS 257) e três níveis de salinidade (0, 5 e 10 dS/ m), perfazendo nove tratamentos, os quais foram mantidos em uma câmara de germinação em uma temperatura constante de 25°C por 8 dias. Foram avaliados os seguintes parâmetros: Germinação Total, Primeira Contagem de Germinação, Comprimento da Parte Aérea e do Sistema Radicular, Massa Seca da Parte Aérea sem os Cotilédones, dos Cotilédones e do Sistema Radicular, Percentagens de Plântulas Normais, Percentagem de Sementes Mortas e Índice de Tolerância à Salinidade. Os dados foram submetidos à Análise de Variância à um nível de significância de 5%, para verificação do efeito do estresse, seguido da comparação das médias pelo teste de Tukey, para casos de efeitos significativos. O estudo concluiu que os níveis do estresse salino afectaram o desempenho fisiológico das variedades testadas e a variedade BRS-257 apresentou tolerância ao estresse, podendo ser uma alternativa para regiões com solos salinos. | en_US |
| dc.publisher | ISPG | en_US |
| dc.subject | Germinação, Fisiologia de sementes, Glycine max, Salinidade, Cloreto de sódio | en_US |
| dc.title | Desempenho Fisiológico de Sementes de Variedades de Soja (Glycine max) em Resposta ao Estresse Salino na Fase Germinativa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanaldo_Djedje__Monografia_Com Assinatuiras.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.