Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuna, Romão Júlio Isaías | - |
dc.contributor.author | Tembe, Fernando Brazão | - |
dc.contributor.author | Ncube, Phillipa Nomagugu | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:48:16Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T21:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/271 | - |
dc.description.abstract | A problemática das perdas de água representa um desafio significativo para a gestão hídrica sustentável, afetando a disponibilidade de um recurso precioso e impactando negativamente os sistemas de abastecimento. A compreensão e ações direcionadas para a redução das perdas de água são fundamentais para garantir a disponibilidade contínua desse recurso vital, promovendo tanto a eficiência econômica quanto a conservação ambiental. O objetivo desta pesquisa é o controlo de perdas de água no sistema de abastecimento, no distrito de Chibuto, desenvolvendo uma abordagem específica para a realidade deste sistema de distribuição, por forma a reduzir o desperdício de água no sistema, com recurso ao software EPANET. A pesquisa reconhece a importância do simulador na modelagem hidráulica de redes de distribuição de água e na identificação de áreas problemáticas na rede. Este estudo envolve a modelagem, calibração e análise das perdas de água na distribuição. A modelagem cuidadosa permite uma compreensão abrangente da dinâmica do sistema, identificando áreas de potencial perda. A calibração refinada dos modelos garante uma representação precisa da realidade, facilitando a detecção de desvios e vazamentos, isso proporcionará aos gestores do sistema uma visão mais clara das áreas problemáticas. Os resultados após a aplicação da rede ao simulador EPANET demonstram pressões elevadas em alguns pontos da rede que variavam de (10 a 70) m.c.a.. Após a calibração e otimização da rede, observou-se uma melhoria significativa na capacidade de mitigação das perdas. A eficácia da estratégia de controle aplicada (gestão de pressão) é avaliada por meio dos resultados do simulador após a otimização. A redução das pressões elevadas com a aplicação de VRP's (Válvulas Redutoras de Pressão) nos pontos críticos da rede foi crucial para a otimização da rede. Conclui-se que a abordagem proposta contribui para uma gestão sustentável dos recursos hídricos e melhoria da operação das redes de abastecimento. Isso resulta em benefícios econômicos e ambientais. A pesquisa oferece uma solução para o desafio persistente das perdas de água nos sistemas de abastecimento e destaca o papel do simulador EPANET e das ferramentas de análise avançada na busca por uma abordagem mais precisa e estratégica para o controle das perdas hídricas, promovendo a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Perdas de água; Modelagem hidráulica; Gestão de Pressão; Sistema de distribuição de água. | en_US |
dc.title | CONTROLO DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE CHIBUTO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Romao Cuna-2024 - Cópia.pdf | Monografia Científica apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural. | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.