Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rareque, Belson Ábaco | - |
dc.contributor.author | Massingue, Edson Moisés Chilaquene | - |
dc.contributor.author | Feniasse, Arão Raimundo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:25:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T19:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objectivo avaliar a densidade óptima de estradas na concessão florestal do Levasflor. Para a realização do trabalho foram georreferenciadas as estradas florestais do bloco 1 com o auxílio do receptor GPS, usando uma fita-métrica foi medida a largura da estrada em pontos distando 1 km entre si, realizou-se um estudo de tempo e movimento para o processo de extracção florestal, foi realizada uma entrevista ao gestor da empresa e ao chefe dos recursos humanos com vista a obter dados referentes aos custos de construção das estradas e os custos de exploração, também foram realizadas consultas no plano de maneio da concessão de forma a obter o incremento médio das espécies florestais. Foram obtidas imagens satélites e determinada a área do bloco com o auxílio do Google Earth Pro, com ajuda do software Quantum GIS2.8 foi obtido o comprimento acumulado das estradas através da fotointerpretação e foram produzidos mapas de densidade de estradas. Os dados obtidos foram processados na planilha do Microsoft Excel 2016. O tempo médio para o tractor percorrer 1m de distancia com e sem carga e obteve-se um valor de 0,0075 min/m, obteve-se uma densidade actual de estradas de 18,17 m/ha, a densidade óptima de estradas foi de 6 m/ha, a análise sobre o comportamento dos custos totais (custos de construção e manutenção de estradas) em função da densidade mostraram que em função da densidade óptima de estradas o custo total foi de 794,05 mts/m valor este abaixo do custos totais em função da densidade actual que é de 2404,64 mts/m em relação ao custo de extracção teria um custo de 56,26mts/m/m3 em relação aos atuais 170,38mts/m/m3 de madeira extraída, em relação a perda de área produtiva se perde cerca de 9,18ha correspondentes a 3,68% da área total do bloco. A estradas da concessão não estão optimizadas. De forma a reduzir os impactos gerados pela não planificação das estradas recomenda-se a concessão a fazer a planificação das estradas tendo como referência a densidade de estradas. | en_US |
dc.subject | Densidade óptima; Custos de estradas; Estradas florestais | en_US |
dc.title | Avaliação da Densidade Óptima de Estradas na Concessão Florestal do Levasflor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da Densidade Óptima de Estradas na Concessão Florestal do Levasflor.pdf | Monografia apresentado e defendido como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.