Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quandune, Manuel | - |
dc.contributor.author | Mutchamua, Heitor Henriques Guedes | - |
dc.contributor.author | Bulo, Beito Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:40:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T19:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/303 | - |
dc.description.abstract | O processamento mínimo é uma actividade tecnológica direcionada para a verticalização da produção agrária, promovendo agregação de valor ao produto e garantir melhoria na competitividade, nos canais de comercialização e escoamento da produção, reduzindo perdas e elevando renda, além da formação de empregos directos e indirectos. O uso de filme plástico à base de polietileno ou cloreto de polivinila (PVC), para a conservação de frutos e vegetais, tem sido uma tecnologia mais adoptada pelas indústrias de processamento, principalmente quando associado ao armazenamento refrigerado para evitar perdas de frutas durante o seu tempo de armazenamento. Contudo o presente trabalho teve como objectivo, avaliar o tempo de armazenamento de abóbora minimamente processada e conservada em diferentes embalagens, que constituíram os seus tratamentos, sendo: (A) tigela rígida de polipropileno, (B) bandejas de poliestireno envolvido com filme PVC (12μm), (C) sacos plásticos e (D) sem embalagem ou tratamento controle, acondicionado na temperatura de refrigeração (50C) durante 12 dias. Aliado a isto a cada 3 dias eram feitas as determinações dos seguintes parâmetros físico-químicos: (i) Humidade, pelo mėtodo de perda por dessecação, (ii) Acidez Total Titulável pelo mėtodo de titulação, (iii) Potencial Hidrogeniônico (pH) pelo mėtodo potenciométrico, (iv) Sólidos Solúveis Totais (°Brix) pelo mėtodo de refratometria e a perda de massa, pela pesagem em balança semi-analítica, considerando-se a diferença entre o peso inicial das embalagens contendo as abóboras armazenadas nos diferentes intervalos de tempo. A pesquisa foi assente em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com quatro tratamentos e três repetições (4x3). Os dados foram processados pelo programa Minitab versão 18.1, onde as médias foram comparadas pelo teste Tukey à nível de significância de 5%. A este respeito, durante o período de realização da presente pesquisa, verificou-se maiores percentuais de humidade no tratamento B, com uma média equivalente a 94,95±0,15 e menores valores foram verificadas no tratamento C, com uma média de 83,64±0,45 e isso indica maior disponibilidade de água para a proliferação de microorganismos, apresentando uma ineficiência para a conservação dos cubos de abóbora minimamente processada, tendo verificado que dos 4 tratamentos o (A) é que demostrou maior eficiência pelo teor de humidade. No que concerne ao teor de SST o menor valor observou-se no tratamento (A) e o maior no (D) com médias iguais a 5,30±0,26 e 13,03±0,70, respectivamente, estes valores ainda favorecem a eficiência do tratamento A. No que concerne ao Potencial Hidrogênio (pH) foi verificado maior valor 7,23±0,06 no tratamento (A) e o menor valor foi verificado no tratamento (C) com um média igual a 6,66±0,06. No que tange a acidez total titulável foi verificado maior valor 7,36±0,17 no tratamento A e o menor valor foi verificado no tratamento (D) com uma média igual a 6,40±0,21. Para a perda de massa foi verificado o maior valor (36,00 ± 0,12), para o tratamento (D), e o menor valor (4,00 ± 0,57) foi verificado no tratamento (A). As características físico-químicas e perda de massa mostraram que o tratamento (A) e o tratamento (C) constituem melhores alternativas para a conservação das abóboras minimamente processadas durante o armazenamento | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Abóbora, processamento mínimo, Embalagem. | en_US |
dc.title | Avaliação do tempo de armazenamento de abóbora (Curcubita moschata Duch) minimamente processada e conservada em diferentes embalagens | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boss Manuel.pdf | Monografia defendida e aprovada como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.