Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilanculos, Denílson Tomás Armando | - |
dc.contributor.author | Buduio, Moisés José | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:52:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T19:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/308 | - |
dc.description.abstract | A segurança de uma Barragem, é uma preocupação permanente, tanto por sua importância económica específica como pelo risco potencial que representa a possibilidade de ruptura ou outro acidente grave, em termos de vidas humanas, impacto ao meio ambiente, prejuízos materiais e os reflexos económicos financeiros. A má gestão deste tipo de empreendimento e a falta de equipamentos de controlo e de órgãos de segurança, ameaçam a segurança e a estabilidade da mesma, podendo levar a estrutura a ruptura ou ao colapso por erosão interna. Para que haja controlo deste processo que é inevitável, são instalados ao longo da barragem instrumentos que possibilitam controlar a percolação da água no interior da barragem podendo assim avaliar a estabilidade da mesma.A realização destetrabalho que culminou com a comparação de dados actuais com os do projecto, referentes a instrumentação, poderá facilitar a tomada de medidas importantes referentes a barragem fornecendo uma nova base de dados sobre a actual situação da estabilidade, com vista a evitardanos que podem ser provocados pela percolação da água. Da análise feita aos dados obtidos a partir da inspecção instrumental assim como visual,no período compreendido entre 2006 a 2019, constatou-se que apenas uma parte dos instrumentos, cerca de 79%se encontram em funcionamento e outra parte desses cerca de 38%operam próximo e acima dos níveis de atenção estabelecidos, principalmente os que se encontram na vala de drenagem (piezómetros da vala de drenagem e poços de alívio), o que leva a conclusão de que as pressões hidrostáticas na fundação são muito elevadas a ponto de superar as pressões admissíveis para manter a segurança da barragem em suas condições normais de exploração.A banqueta estabilizadora a água que percola pela fundação é colectada pelo dreno que encaminha a água para longe do pé de jusante onde o gradiente é menor. A materialização desta solução, corresponde à execução de um tapete, a jusante, munido de um filtro invertido que diminui o arraste de materiais na zona de saída do caudal. Embora os valores das leituras registradas pela maioria dos piezómetros estejam acima do limite de atenção, o que implica pequenas alterações no coeficiente de segurança, os instrumentos ainda se encontram em seu funcionamento normal mas não desejável. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Barragem, Verificação de estabilidade, Percolação interna, Instrumentação, Segurança. | en_US |
dc.title | ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO (POÇOS DE ALÍVIO E PIEZÓMETROS), SUA INFLUÊNCIA E SOLUÇÃO PARA SEGURANÇA DA BARRAGEM DE MASSINGIR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D819B1DD00DC2FC3.pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.