Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/324
Title: | Avaliação da qualidade da água usada para irrigação no sector montante (na Tomada, no Nó e Ponte FIPAG) do regadio de Chókwè e o seu efeito no solo |
Authors: | Matsimbe, Júlio Adalberto Hlavanguane, Agostinho Cardoso Saveca, Paulo Sérgio Lourenço |
Keywords: | Qualidade de água, salinidade, irrigação, parâmetros_físico-químicos, atributos do solo. |
Issue Date: | May-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente estudo teve como objectivo principal, avaliar a qualidade da água usada para irrigação no sector montante (na tomada, no nó e ponte FIPAG) do regadio de Chókwè e seu efeito no solo. Para o efeito, foram determinados os parâmetros físico-químicos da água para a irrigação e os atributos físicos-químicos do solo. As amostras de água e do solo foram colectadas em 3 pontos no sector montante. As amostras de solo foram colectadas numa profundidade de 0-20 cm numa área de 1 hectar para cada ponto, no mês de Abril, georreferenciados e foram analisadas no Laboratório Nacional de Higiene Alimentos e Água na cidade de Xai-Xai. Foram analisados os parâmetros: pH, turbidez, condutividade eléctrica (CE), total de sais dissolvidos, NO3-, Cl-, Ca2+, Mg2+, e P. E o solo foi analisado no Laboratório do solo do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), os atributos analisados foram: pH, condutividade eléctrica do extracto saturado do solo, textura, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ + Al3+, P e N. Com base nos resultados obtidos de água, constatou-se que, a água apresenta ligeira restrição quanto a salinidade, pois a água em estudo foi classificada como C2, pois apresentou (CE = 250 – 750 μS.cm), água de salinidade média. Pode ser usada sempre que houver um grau moderado de lixiviação, tomar algumas medidas preventivas como uma boa drenagem, maneio do campo e uma boa gessagem e adubação. Verificou-se uma alta concentração de substâncias em suspensão no ponto Nó. E após as análises do solo numa profundidade de 0-20 cm, verificou-se que os atributos encontram-se dentro dos padrões recomendados, nenhum ponto apresentou alta salinidade, nem sodicidade. Observou-se uma baixa concentração de teor de argila no ponto Ponte FIPAG que resultou uma baixa concetracção dos atributos comparando com os pontos Tomada e Nó, mas não fugindo dos padrões recomendados. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/324 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julio Adalberto Monografia final.pdf | Monografia Científica submetida a Divisão de Agricultura como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.