Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/337
Title: | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura |
Authors: | Julião, Júlio Hussardo Castigo Matangue, Mário Tauzene Afonso |
Keywords: | Abastecimento de água, qualidade de água, Simulação. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Melhorar a qualidade de água nos sistemas de tratamento e abastecimento de água através da gestão da rede de distribuição é de extrema importância para o fornecimento adequado de água aos clientes. A eficiência de um sistema de distribuição pode ser melhorada através de diagnósticos de gestão da pressão e qualidade em sistemas de abastecimento de água. Este trabalho objectiva desenvolver um instrumento de apoio à gestão e tomada de decisão visando a previsão, antecipação de roturas e baixas concentrações de cloro residual na rede de abastecimento de água da Maxixe. Com vista a chegar a este fim, uma série de processos metodológicos como o levantamento de dados da pressão e concentrações de cloro residual na rede foram desenvolvidos para caracterizar os factores que influenciam na baixa qualidade de água no sistema de distribuição da cidade da Maxixe, modelar e escolher o melhor modelo que se adequa nesta situação. Sendo assim foi necessário identificar os pontos críticos onde há falta ou excesso da pressão tendo como máxima (28.8m.c.a) e mínima (18m.c.a) e os locais onde a concentração do cloro é baixa (0.02 mg/l) na rede de distribuição, medir a pressão onde a mínima foi de (4.079 m.c.a) e determinar o decaimento do cloro residual ao longo da rede e na parede da tubagem onde a constante de decaimento foi de (Kb=0.0256). Ao fim do estudo desenvolveu-se um modelo de simulação calibrada no EPANET que auxilia na gestão e tomada de decisão nas actividades desenvolvidas na rede de distribuição de água da Maxixe que careçam de um conhecimento sobre a gestão de sistemas de abastecimento de água. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/337 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia - Julio_Hussardo Castigo Juliao.pdf | MONOGRAFIA CIENTÍFICA | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.