Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madime, Dércia Soares | - |
dc.contributor.author | Macaringue, Aurélio Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:52:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T07:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/342 | - |
dc.description.abstract | O pimento é uma cultura de elevada importância sócio-económica e medicinal, sendo uma das culturas condimentares mais produzidas em Moçambique. Contudo, tem-se observado redução na produtividade, aliado às adubações desequilibradas sobretudo nas de cobertura. O presente estudo pretende avaliar o efeito de diferentes doses de adubação nitrogenada aplicadas em cobertura na cultura de pimento (Capsicum annum). O estudo foi realizado no Instituto Superior politécnico de Gaza (ISPG), posto administrativo de Lionde,no ano de 2021, Distrito de Chókwèao sul da Província de Gaza entre as coordenadas geográficas de 24° 05' e 24° 48' Sul de latitude, e 32° 31' e 33° 35' Este de longitude, no curso médio do rio Limpopo. O delineamento experimental usado foi o de Blocos Causalizados (DBC), sendo constituído por 5 tratamentos e 4 repetições, ocupando uma área total de 146.5 m2 e contendo 400 plantas. As doses que foram usadas foram: T1: testemunha, T2: 50 kg/ha de N, T3: 100 kg/ha de N, T4: 150 kg/ha de N e T5: 200 kg/ha de N. As variáveis estudadas foram: altura da planta, diâmetro transversal e longitudinal do fruto, peso médio do fruto comercial e total, número de frutos comerciais e totais por planta, rendimento comercial e total. Os dados foramanalisados usando o pacote estatístico MINITAB 18, submetidos à análise de variância pelo teste F usando o nível de significância de 5% de probabilidade e submetido ao teste Tukey a 5% de probabilidade para a comparação das médias dos tratamentos. De acordo com os resultados,as doses de nitrogénio aplicadas em cobertura na cultura de pimento não influenciaram as variáveis morfológicas, rendimento e seus componentes,exceptuando o diâmetro transversal do fruto que obteve maior diâmetro com aplicação de 200kg/ha de nitrogénio. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Capsicum annum, adubação nitrogenada, rendimento. | en_US |
dc.title | Avaliação do efeito de diferentes doses da adubação nitrogenada aplicadas em cobertura na cultura do pimento (Capsicum annum) no Distrito de Chòkwé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia (Dercia Soares Madime).pdf | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.