Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pio, Esménio Paulo | - |
dc.contributor.author | Hlavanguane, Agostinho Cardoso | - |
dc.contributor.author | Pedro, Jordão Joaquim | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:58:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T07:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/345 | - |
dc.description.abstract | A implantação de pomares de alta produtividade passa pela escolha de mudas de boa qualidade. O substrato é o factor que exerce influência significativa no crescimento e desenvolvimento das mudas, e vários são os materiais que podem ser usados na sua composição. A alta taxa de mortalidade de mudas de porta-enxertos no viveiro do INCAJU em Macia – Bilene pode estar associado a baixa qualidade dos substratos, daí que houve a necessidade de avaliar o desempenho dos porta-enxertos da cultura de Cajueiro (Anacardium occidentale L) em diferentes subtratos na base de esterco bovino (EB), esterco Caprino (EC), esterco de Galinha (EG) e Casca de Arroz Carbonizada (CAC), submetidos num Delineamento em Blocos Completamente Causalizados (DBCC) com quatro repetições e oito tratamentos, as variáveis do estudo foram: altura da planta (H), diâmetro do caule (D), número de folas (NF), cumprimento da raiz (CR), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz (MSR), matéria seca total (MST) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Os dados foram formatados no Microsoft excel e processados no programa computacional Minitab16 a um nível de significância de 5% do teste de Tukey. Não houve respostas significativas (P>0.05) nas variáveis diâmetro do caule, cumprimento da raiz, matéria seca da parte aérea, matéria seca da raiz e índice de qualidade de Dickson. E houve resposta significativas (P<0.05) nas variáveis altura da planta em que o tratamento T7 (CAC + EC + Solo) teve a maior média (18.06 cm), número de folhas onde o T8 (EG + CAC + Solo) obteve a maior média (21.08) e matéria seca total em que o tratamento T8 (EG + CAC + Solo) teve maior média e T3 com menor valor (3.4905 g). Os tratamentos compostos por material orgânico (EB, EC, CAC e EG) na formulação dos substratos, tiveram os melhores resultados em todas as variáveis avaliadas. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Estercos, substratos, mortalidade, porta-enxertos, cajueiros. | en_US |
dc.title | Avaliação do desempenho de porta-enxertos de cajueiros (Anacardium occidentale L) em diferentes substratos na base de estercos de Bovino, Caprino, Galinha e Casca de Arroz Carbonizada | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia 3 versao - Defesa.pdf | Monografia apresentada e defendido como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em engenharia agrícola | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.