Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bila, Salvador Santos Sérgio | - |
dc.contributor.author | Buduio, Moises José | - |
dc.contributor.author | Tembe, Fernando Brazão | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:18:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T08:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | A caracterização dos solos é de suma importância na geotecnia para o uso adequado do mesmo em diferentes tipos de aplicações, como é o caso da construção de estradas. Esta caracterização deve ser feita através de ensaios em laboratórios e também in situ. Todos os ensaios devem ser realizados de acordo com procedimentos normalizados. Apresenta-se nesse trabalho um estudo geotécnico que visa na caracterização de solos empregue na estrada Nacional N101 em via de empréstimo e na avaliação da resistência do mesmo material em campo para assegurar a qualidade de obras de construção de estradas. O estudo laboratorial permitiu a obtenção de parâmetros conducentes à classificação e caracterização das amostras, ademais, em relação às propriedades mecânicas foram realizados ensaios de índice de suporte Califórnia (CBR) e compressão uniaxial (UCS) no solo da base da via (com cimento), com recurso ao penetrômetro dinâmica de cone (DCP) com o objectivo de avaliar a resistência do mesmo. O resultado do ensaio de compactação mostra a variação da massa específica seca com o teor de umidade, aplicada ao solo através de um processo dinâmico; a curva de compactação resultante tem um único ponto de ordenada máxima, cujas coordenadas, teor de umidade óptimo 7.5% - massa específica seca máxima 2134kg/m3, essas foram as características reprodutíveis desse solo. Através do ensaio de CBR foi possível conhecer qual a expansão do solo sob o pavimento quando este estiver saturado. Com este estudo foi possível perceber que algumas considerações deveriam ser levadas em conta para realizar a construção e manutenção de estrada como, respeitado o tempo de cura para que atinja uma boa resistência, sem gastos onerosos, reduzindo custos com manutenção periódica, favorecendo ainda, o tráfego dos veículos. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | caracterização, solos, ensaios, base, qualidade. | en_US |
dc.title | Avaliação da qualidade dos solos de empréstimo usado no aterro da estrada Nacional N101 e sua resistência em campo no troço Chiaquelane – Mapapa, distrito de Chókwè | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Científica.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.