Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafael, Custódio José | - |
dc.contributor.author | Matangue, Mário Tauzene Afonso | - |
dc.contributor.author | Moiane, Enoque | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T08:23:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T08:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/356 | - |
dc.description.abstract | O vertedor triangular apresenta diversas vantagens como a operação em pequenos caudais, baixo custo de operação e manutenção. A estrutura gera perdas de cargas que são aproveitadas nas ETAs para a mistura rápida de coagulante, onde já se fez estudo e mostrou que para a sua excelente mistura o gradiente de velocidade deve estar entre 700 s-1 e 1100 s-1, a tempo de mistura não superior a 5s. No regadio de Chókwè usa-se sistema manual para mistura de pesticidas, isso que gera varias desvantagens durante o manuseio, como a facilidade da injeção ao corpo humano, elevada mão-de-obra, coloca a saúde pública em risco, aplicação da força humana durante o preparo da calda. Tem-se como objectivo neste trabalho determinar gradientes óptimos de mistura gerado pelo vertedor triangular em processos de mistura de pesticidas usados no regadio de Chókwè. Foi feito um dimensionamento hidráulico do vertedor com base nas equações disponíveis nas literaturas, onde posteriormente se procedeu com a sua construção e colocou-se em funcionamento que permitiu a determinação das perdas de cargas geradas e a verificação do nível de homogeneidade da calda. Utilizou-se pesticidas aplicados na cultura de arroz para o presente estudo, especificamente o oxadiazão. Esta estrutura gerou gradientes de velocidade de, entre 2.267,809 s-1 e 2.287,648 s-1, que foram capazes de misturar pesticidas em pouco, menos que um (1) segundo, tempo e que se recomenda a sua implementação nos regadios ou em campos agrícolas e evitar fazer a preparação da calda de pesticidas manualmente como tem sido feito, isso que reduz a aplicação da força humana, mão-de-obra, vulnerabilidade a saúde, etc. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | gradiente de velocidade, pesticidas, vertedor triangular, perda de carga | en_US |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE PERDAS DE CARGAS GERADAS PELO VERTEDOR TRIANGULAR EM PROCESSOS DE MISTURA DE PESTICIDAS USADOS NO REGADIO DE CHÓKWÈ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monografia CUSTODIO2.pdf | Monografia Cientifica | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.