Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cossa, Maria Alberto | - |
dc.contributor.author | Saveca, Paulo Sérgio Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T09:26:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T09:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/382 | - |
dc.description.abstract | A variabilidade da distribuição espacial e temporal dos recursos hídricos limita a prática de agricultura irrigada nas regiões semi-áridas e áridas. Devido a disponibilidade sazonal dos recursos hídricos superficiais nestas regiões, a irrigação agrícola não é feita durante todo o ano. Sendo a água subterrânea uma das fontes alternativas, com o presente trabalho pretendeu-se avaliar a qualidade da água subterrânea no leito seco do rio Limpopo. Para este estudo foram feitas análises em três poços com profundidades de 11,5 m; 11,34 e 12,86 m, e em três pontos de água superficial do rio Limpopo no distrito de Guijá. O período das análises foi de três meses (Março, Abril e Maio), com frequência de colecta de amostras quinzenal. Um total de 18 amostras tanto de água subterrânea e superficial foi analisado. No campo fez-se a medição de pH e CE e no laboratório os seguintes parâmetros químicos: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3-. Para a análise e interpretação dos resultados usou-se os seguintes softwares ou aplicativos QGIS, WISH (Windowns Interpretation System for Hydrogeologist) e MS Excel. Os resultados da pesquisa mostram que as análises a água subterrânea que ocorre no leito seco do rio Limpopo está dentro dos padrões requeridos para irrigação. Tanto a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), assim como a condutividade eléctrica (CE) ambos estão dentro da classe de água recomendável para o uso na irrigação (C2S1). | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Água subterrânea, qualidade de água, rio Limpopo, irrigação agrícola, leito seco. | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA IRRIGAÇÃO NO LEITO SECO DO RIO LIMPOPO EM GUIJÁ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia MARIA ALBERTO COSSA FINAL.pdf | Monografia científica submetida ao curso de Engenharia Hidráulica Agrícola e Agua Rural na Faculdade de Agricultura do Instituto Superior Politécnico de Gaza como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Agua Rural | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.