Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/384
Title: | Avaliação do desempenho do método adoptado para controlo de percolação na fundação do dique direito do vale principal na barragem de Massingir. |
Authors: | Macuvele, Pedro Eugénio Matangue, Mário Tauzene Afonso |
Keywords: | Barragens, Eficácia, Fundações Permeáveis, Percolação, Poços de alívio. |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Barragens são obras muito importantes e fundamentais no contexto de uma exploração hídrica sustentável, sendo as barragens de terra as mais usadas, porem, são as mais susceptíveis ao colapso devido a sua vulnerabilidade de sofrer problemas de erosão interna quando a percolação na fundação da barragem não é controlada. A barragem de Massingir dispõe de um método composto por estruturas denominados poços de alívio para controlar a percolação na fundação do seu DD, sendo que, uma parte destas estruturas encontram-se num estado problemático quanto a sua funcionalidade. O objectivo deste trabalho é de avaliar o desempenho do método adoptado para controlo de percolação na fundação do dique direito do vale principal na barragem de Massingir. O método de poços de alívio foi avaliado tendo em conta a vazão que percola pela fundação sem e com o funcionamento do método, aplicando-se duas equações distintas, olhando-se para diferentes secções da barragem. Os resultados mostraram que o método de poços de alívio reduziu a vazão da percolação dos 57,5 l/min/m que registava-se sem o método à uma vazão de 8,5 l/min/m para as secções I e II; 9,7 l/min/m para a secção III e 13,1 l/min/m para a secção IV do DD já com o funcionamento do método, porém, esta redução não foi eficiente pois não atingiu os padrões da vazão da percolação aceitável na fundação de uma barragem, tendo atingido apenas os padrões médios (5≤ Qf ≤14 l/min/m), o que segundo Cruz e Silveira (citado por Olivereira, 2008) também não é admissível. Contudo, o método serve como medida preventiva ao colapso do DD, e o aumento do número de poços de alívio é crucial na garantia da longevidade do empreendimento. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/384 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia- Pedro Eugenio Macuvele.pdf | Monografia apresentada e defendido como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural. | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.