Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/390
Title: | ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE OCORRÊNCIAS DE EVENTOS EXTREMOS NA BACIA DO LIMPOPO |
Authors: | Marrengula, Romário Joaquim Sousa, Lateiro Salvador de |
Keywords: | Precipitação; Distribuição de probabilidade; Métodos estatísticos; Distribuição de Gumbel, Galton e de Gauss; e Teste de Mann-Kendall. |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A ocorrência de inundações e alagamentos, tanto urbanos como de campos agrícolas podem ser associados aos eventos extremos, que por vezes, atingem cidades. O problema é intensificado pela limitada capacidade de obras hidráulicas instaladas nesses locais. Estudos nessa matéria muitas vezes são difíceis de realizar em tempos reais. Recorrendo-se muitas vezes aos modelos estatísticos diversos incluindo os de Gumbel, Distribuição de Weibull, Distribuição Log-Normal, Distribuição Normal, Distribuição Logística e outras. A aplicação de modelagem probabilística em estudos hidrológicos é extremamente importante no que tange a previsão de eventos extremos associados a um período de retorno ou a determinada frequência de ocorrência, como as vazões mínimas ou máximas. O presente trabalho visou analisar a probabilidade de ocorrências de eventos extremos na Bacia do Limpopo. Para o efeito usaram-se dados de precipitação dos últimos 60 anos (1965-2020) obtidos no INAM. Os dados foram processados para avaliação nos métodos estatísticos de Gumbel, Weibull, Log-Normal (Galton), Normal (Gauss) e Logístico. O processo de preenchimento de falhas foi realizado com recurso ao método de regressão linear múltipla (RLM). De acordo com distribuição de Gumbel, a precipitação máxima diária para o período de retorno de 50 anos (Tr = 50 anos), observou-se na estacão de Chókwè com aproximadamente 730 mm. A estacão com menor valor de precipitação máxima diária foi a de Massangena, com cerca de 170 mm. Dentre os métodos estatísticos analisados, o de Gumbel mostrou-se mais eficaz para descrever as probabilidades de ocorrência de eventos extremos na Bacia de Limpopo, seguido de Galton, Weibull e Logístico. Este estudo mostrou o potencial existente nestes métodos para descrever a probabilidade de ocorrência de eventos extremos na Bacia do Rio Limpopo e procurar relacioná-los com episódios meteorológicos, no contexto das mudanças climáticas e não só. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/390 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia, Romário Joaquim Marrengula, EHAAR, 2021.pdf | Monografia Científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica, Agrícola e Água Rural | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.