Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamele, Benedito Moisés | - |
dc.contributor.author | Machalela, Angélica Agostinho | - |
dc.contributor.author | Nanelo, Rafael Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T10:11:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T10:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/399 | - |
dc.description.abstract | A semente de abóbora (Cucúrbita moschata) é um subproduto rico em fibra alimentar logo, o seu aproveitamento na elaboração de produtos alimentícios pode contribuir para o aumento dos teores de fibra insolúvel na dieta, além de reduzir os desperdícios industriais. O presente estudo teve o objectivo produzir pão enriquecido com farinha de sementes de abóbora (FSA) e avaliar características físico-químicas, sensoriais e averiguar a vida de prateleira do produto. A pesquisa foi realizada no laboratório do Campus ISPG na secção de Agro-processamento de alimentos, onde foram desenvolvidas quatro formulações de pães enriquecidos com farinha de sementes de abóbora (FP-formulação padrão, F1- primeira formulação com 2,5% de FSA, F2 – Segunda formulação com 5% de FSA e F3 – Terceira formulação com 10% de FSA). Foram realizadas análises físico-químicas: Humidade por dessecação na estufa (105oC-2h), Gordura por método de extracção com éter de petróleo, Proteína por método biureto, sólidos solúveis totais foi determinado por refractometria, pH usou-se método potenciómetro, cinzas por incineração, Acidez por método titulação volumétrico potenciométrica, carbohidratos através do cálculo por diferença e valor calórico pelo método de cálculo por soma. A análise sensorial foi aferida por métodos afectivos com 53 provadores não treinados. Para avaliação de estabilidade determinou-se a variação de perda de massa, pH e de acidez dos pães acondicionados em embalagem de bandeja polistireno e saco plástico de baixa densidade durante 4 dias. Os dados foram avaliados usando o pacote estatístico Minitab versão 18.1 em esquema DIC com quatro (4) tratamentos e três (3) repetições a nível de significância de 5% no teste de Tukey. Os resultados obtidos da FSA demonstraram que a farinha pode ser alternativa viável o seu uso no enriquecimento do pão, tendo-se encontrado 5,54% de humidade, 35,8% de gordura, 4,97 proteína, 1,94 de Brix, 6,67 de pH e 2,57 de acidez respectivamente. Os parâmetros físicos-químicos do pão enriquecido com FSA mostraram que a humidade estive em torno 24,56% á 29,64%, as formulações com FSA apresentaram elevado de gordura, proteína e SST. Para pH e acidez todas as formulações não apresentaram diferenças significativas (P <0,05). Em relação a estabilidade do pão, observou-se que o produto pode durar até 4 dias acondicionadas bandeja de polistireno e plástica de baixa densidade e armazenada a temperatura (±25oC). Conclui-se o enriquecimento do pão em diferentes concentrações de farinha de sementes de abóbora (2,5%, 5% e 10%) revelou ser uma alternativa viável pelo alto valor nutricional do pão observado no estudo e por sua vez a F3 com 10% foi classificado como a melhor devido alto valor de cinzas, gordura e proteína (1,28; 22,35 e 7,75) e para análise sensorial os pães boa aceitação, sendo que a F1 com 2,5% de FSA teve maior aceitação pelos provadores tendo apresentado 30,19% respectivamente. Evitando-se assim desperdício através do aproveitamento e consumo de resíduos de hortaliças, obtendo produtos nutritivos e contribuindo de forma significativa para a saúde do consumidor, a economia do país e a diminuição dos impactos ambientais. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Farinha de sementes abóbora, pão enriquecido, qualidade físico-química e sensorial e estabilidade. | en_US |
dc.title | Produção e caracterização físico-química e sensorial de pão enriquecido a base da farinha de semente de abobora (cucúrbita moschata). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia-Producao e caracterizacao fisico-quimica e sensorial do pao enriquecido a base FSA-Benedito Moises Tamele.pdf | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.