Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/407
Title: | Avaliação dos Impactos Socioeconómicos da Exploração de Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) na Comunidade de Macuacua, Distrito de Mandlakaze |
Authors: | Chiziane, Lina Eugénia Arone Malate, Juvência Yolanda |
Keywords: | agricultura, lenha, estacas, exploração florestal. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente estudo foi realizado no Posto Administrativo de Macuacua, que localiza-se no distrito de Mandlakaze, situado na costa sul de Moçambique, na província de Gaza, entre as latitudes 24° 04’ e 25° 00’ Sul e as longitudes 33° 56’ e 34° 28’ Este. O trabalho teve como objectivo avaliar os impactos socioeconómicos da exploração de produtos florestais não madeireiros na comunidade de Macuacua, permitindo conhecer o estado de conservação da floresta face as actividades humanas nela exercida. Para alcançar o objectivo foi necessário recorrer-se a uso de entrevista através de questionário por inquérito para homens e mulheres, em agregados familiares de forma isolada usando a amostragem bola de neve, com objectivo de obter informações sobre a exploração dos recursos florestais. O inquérito foi constituído por dois questionários: o primeiro questionário foi dirigido as famílias da comunidade de Macuacua; e o segundo foi dirigido ao comité de gestão dos recursos naturais e instituições do governo ligadas a gestão dos recursos naturais (SDAE). Constatou-se que todos os agregados familiares praticam agricultura de sequeiro, que é a principal actividade para a comunidade de Makhaza 80% e para comunidade de Muxlhenguentava 100% das famílias inquiridas; Os produtos florestais apresentam uma grande importância para a comunidade, porque conseguem suprir as suas necessidades, sendo que as comunidades exploram: capim, estaca, lenha e plantas medicinais maior parte explora estacas e lenha: com cerca de 81% da exploração de estacas para o povoado de Makaza e cerca de 79.33% para o povoado de Muxlhenguentava; e com cerca de 87% da exploração de lenha para o povoado de Makaza e cerca de 79.33% para o povoado de Muxlhenguentava; Concluiu-se que a exploração da lenha e estacas esta a resultar em grandes problemas para a floresta, e esta apresenta empobrecimento devido a redução das espécies flora, e a exploração da lenha causa maior perdas de volume comercial. Para tal recomenda-se promover a sensibilização e educação das comunidades em matéria de gestão sustentável dos recursos florestais para o desenvolvimento local. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/407 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJECTO FINAL - LINA EUGENIA A. CHIZIANE.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.