Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sacomar, Ussene Júnior | - |
dc.contributor.author | Muchecua, Salimo Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T14:48:13Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T14:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/418 | - |
dc.description.abstract | Localizado no Posto Administrativo de Lionde, distrito de Chókwé, o Campo Experimental do Instituto Superior Politécnico de Gaza (CEXP - ISPG) dispõe de um sistema de irrigação por pivô central, porém, desde a sua instalação não foi realizado nenhum estudo de avaliação do seu desempenho, facto este que despertou interesse em avaliá-lo, o que contribuirá para o uso sustentável da água, e para a adequação do mesmo de modo a responder as necessidades de água das culturas no campo. Os parâmetros estudados foram: velocidade básica de infiltração (VIB); coeficientes de uniformidade de aplicação de água (CUC, CUD e CUE), eficiência de aplicação (Ea) e do sistema (Es), a área irrigada (AI) e a percentagem de área adequadamente irrigada (Pad). A metodologia usada foi a descrita por Merrian et al., (1973). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), o processamento e analise de dados foi feito usando o software estatístico SISVAR. Fez se o teste de Turkey a 5% de probabilidade para a comparação das médias do volume de água coletada. A velocidade básica de infiltração da área de estudo foi de 0,2 mm/h, classificada como baixa, e o pivô central testado apresentou em geral, níveis aceitáveis de uniformidade de aplicação de água e de eficiência. O CUC; CUD e CUE do sistema avaliado apresentaram valores acima de 90%, e 80% respectivamente. A eficiência de aplicação da água e do sistema também apresentaram valores dentro do admissível e do normal, tendo sido de 77,07% e 85,63% respectivamente. A percentagem de área adequadamente irrigada foi de 41,25%, considerada regular numa área irrigada de 12,56ha. Deste modo o sistema de irrigação avaliado foi classificado como eficiente. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Eficiência, Pivô central, Uniformidade, Irrigação, Área Irrigada. | en_US |
dc.title | Avaliação da Eficiência do Sistema de Irrigação por Pivô Central, na produção do feijão (Phaseolus vulgaris) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sacomar, Ussene Junior - TCC22-1.pdf | Monografia Científica | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.