Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/421
Title: | CONTRIBUTO SOCIOECONÓMICO DA PISCICULTURA NOS PISCICULTORES DO DISTRITO DE CHOKWÉ |
Authors: | Mubango, Fernando Mateus Moiana Capassura, Madalena João Ponguane, Sérgio |
Keywords: | Piscicultura, Contributo socioeconómico e Piscicultores. |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A piscicultura é uma actividade em via de desenvolvimento a nível de Moçambique. Além de contribuir para o alcance da segurança alimentar e nutricional, também desempenha um papel fulcral para o desenvolvimento socioecónomico da região e surge com a redução dos produtos pesqueiros, desnutrição humana e é uma fonte alternativa de geração de empregos nas comunidades. O estudo visa avaliar o contributo socioeconómico da piscicultura nos piscicultores do distrito de Chókwé, sendo descritivo quantitativo por conveniência e a colheita de dados feita por meio de um questionário semiestruturado. Os dados foram analisados através da estatística descritiva simples, calculando média e o desvio padrão. Participaram no estudo 14 piscicultores. 12 do sexo masculino correspondente a (85,71%) contra 2 do sexo feminino correspondente a (14,29%) com uma idade compreendida entre 21 a 51 anos que praticam a actividade piscícola para a procura de melhores condições de vida. Maior parte dos piscicultores são casados (71,43 %) com nível superior (65%), somente 7.14% tem mais 15 anos de experiência praticando esta actividade, 28.5% possuem tanques para garantia de todo ciclo de produção caracterizado pelo monocultivo da Tilápia nilótica. A piscicultura é praticada em pequenas explorações com cerca de 2 ha (42,8%). 71,4% relataram que o nível de produção é cerca de 2 toneladas e o método de cultivo frequente é de viveiro escavado (92.8%), 30.77% dos piscicultores tem tido rendimento que varia de 100.000-300.000MT) e 93% apontam a piscicultura como uma actividade em via do desenvolvimento. Contudo a actividade piscícola contribui para o desenvolvimento socioeconómico da população de Chókwé, entretanto, o grande desafio está na falta de mão-de-obra qualificada e incentivos financeiros para a sua execução. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/421 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC- Fernando Mubango Fim 2.pdf | Monografia científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.