Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/429
Title: | Avaliação do Desempenho Zootécnico e Qualidade do ovo de poedeira da linhagem Isa Brown, alimentadas com três (3) diferentes tipos de ração, provenientes de empresas diferentes criadas em sistema de baterias na unidade produção de ISPG |
Authors: | Macuvele, Santiago Afonso Nkole, Mikosa |
Keywords: | Rações, poedeiras, bateria. |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O estudo foi conduzido com o objectivo de Avaliação do Desempenho Zootécnico e Qualidade do ovo de poedeira da linhagem Isa Brown, alimentadas com três (3) diferentes tipos de ração, provenientes de empresas diferentes criadas em sistema de baterias na unidade produção de ISPG. Foi usado um total de 48 poedeiras com 38 semanas de idade, que já tinha iniciado a sua actividade produtiva. O experimento teve duração de 60 dias e estava assentado num Delineamento Completamente Casualizado (D.C.C), com três (3) tratamentos (T-1 ração de CIM, T-2 ração ’ e T-3 ração de HIGEST) e quatro (4) repetições. Cada parcela com 89x65x80 era composta por 4 poedeiras o que totaliza 16 poedeiras por tratamento. A alimentação era feita com base a ração comercial distribuída numa quantidade diária de 110g por poedeira. Foram avaliados os seguintes parâmetros do desempenho zootécnico taxa de postura, conversão alimentar e qualidade de ovo, (diâmetro, peso, altura, peso da gema, da clara, espessura da casca e peso da casca). Para análise estatística dos dados obtidos usou-se o pacote estatístico SASVAR, recorrendo ao teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os resultados desta experimento não revelaram nenhuma diferença estatística significativa para todas variáveis estudadas (p>0.05) , dai pode se ter evidencias de que as três (3) rações em estudo podem ser empregadas para produção comercial de ovos. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/429 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC DEFENDIDO SANTIAGO MACUVELE.pdf | Monografia científica apresentada e defendida para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Zootécnica | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.