Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/432
Title: | Análise de Qualidade de Água Subterrânea para Consumo Humano e Irrigação no Leito Principal do Rio Limpopo-Macarretane |
Authors: | Mário, Hermínio Ofumane Sousa, Lateiro Salvador de Saveca, Paulo Sérgio |
Keywords: | Águas subterrâneas, Análises de água, Parâmetros de qualidade, Água para consumo humano, irrigação, padrões admissíveis. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho analisa a qualidade das águas subterrâneas relevantes para o consumo humano e irrigação, e determina as características físico-químicas e microbiológicas do Distrito de Chókwè, localidade de Macarretane, analisa a influência geológica na qualidade de água subterrânea, estuda a hidroquímica das águas subterrâneas nos furos. Compara os níveis de qualidade de águas subterrâneas aos padrões nacionais e internacionais do local em estudo. Para o estudo foram coletadas 8 amostras em 4 furos, e as amostras foram levados ao laboratório de provincial de higiene de águas e alimentos de Gaza, Xai-xai. Na influencia geológica, os resultados mostram que as características das águas subterrâneas do leito rio Limpopo estão relacionadas fortemente com o clima, tipo de relevo, os tipos de rochas drenadas e com os produtos das actividades humanas adquiridos ao longo de seu trajecto. Para o uso da água para irrigação os resultados demonstraram valores dentro dos limites recomendados pela FAO, considerando todos os parâmetros analisados e na qualidade da água para consumo humano, os resultados foram comparados pelas normas Moçambicanas encontradas no Diploma ministerial número 180/2004 e OMS, sendo que, exceptuando os parâmetros microbiológicos, todos os parâmetros analisados das águas subterrâneas encontram-se dentro dos padrões estabelecidos. No estudo hidroquímico, de acordo com os resultados obtidos, usando a classificação de Piper é dada como águas Cálcicas Cloretadas ou Sulfatadas Magnesianas e no diagrama de USSL, permitiu classificar a água como Classe C2-S1. Fazendo a comparação das normas moçambicanas e internacional da qualidade de água para o consumo humano e para irrigação o resultado foi satisfatório. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/432 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC HERMINIO.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção de grau de licenciatura em Engenharia Hidráulica, Agrícola e Água rural | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.