Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/441
Title: | Avaliação do estado de conservação da Raphia australis no Distrito de Manhiça |
Authors: | José, Inércia Piedade Matusse, Emídio José Tuzine, Mário |
Keywords: | Raphia Autralis, ocorrência, conservação, Manhiça. |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente estudo teve como objectivo avaliar o estado de conservação da Raphia australis no istrito de Manhiça. Uma espécie endémica em Moçambique e em grande perigo de extinção por ocorrer em zona com solo rico para agricultura, até então, a sua ocorrência era conhecida somente no distrito de Marracuene. Pontanto torna se importante a identificação dos locais onde ocorre para contribuir com informação necessária de modo a evitar a extinção da mesma no Pais. Para avaliar o estado de conservação da espécie no Distrito, primeiramente teve que identificarse o local de ocorrência. Para tal recorreu-se aos líderes comunitário onde serviram de guias de campo. De seguida com auxílio do Google Earth foi estimada a área de ocorrência e elaborado o mapa de distribuição geográfica da espécie. Foi calculada a abundancia da espécie no local de ocorrência. A análise da conservação foi baseada em aspectos como: número de indivíduos adultos, árvores mortas, estado da regeneração e qualidade da espécie. No distrito de Manhiça a Raphia Australis ocorre no Posto administrativo de Calanga, localidade de Checua. Foram identificadas duas zonas de ocorrência, área de Área total de Ocorrência (incluía o fragmento e certos vestígios da mesma) e área de Fragmento da R. austrulis (área com maior densidade da espécie). Em termos de abundância a Fragmento da R. austrulis apresentou cerca de 6 ind/ha para adultos, 73 ind/ha na regeneração e 2 ind/ha mortos. E na Área Total de Ocorrência constatou-se cerca de 2 ind/ha para adultos, 11 ind/ha na regeneração e 1 ind/ha morto. Em temos de sanidade da espécie, a maioria dos indivíduos adultos observados no local de ocorrência encontram-se em bom estado sanitário. Contudo, não foi possível identificar nenhum mecanismo de protecção da espécie no local. As principais ameaças a conservação da espécie no local tem sido o desconhecimento da população local em relação a categoria de conservação/protecção na qual a espécie se enquadra e seu valor ecológico, sendo que a mesma aproveita os recursos que a planta dá para o fabrico de portas, cestos de cozinha, barcos e outros usos, o que periga cada vez mais o estado de conservação da espécie. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/441 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC, Inercia 2021 Pos-defesa.pdf | Relatório Final | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.