Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/444
Title: | AVALIAÇÃO HIDRODINÂMICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUA POTENCIALIDADE PARA A IRRIGAÇÃO NO LEITO SECO DO RIO LIMPOPO EM GUIJÁ |
Authors: | Gujamo, Eliseu João Saveca, Paulo Sérgio Lourenço |
Keywords: | Água subterrânea, hidrodinâmica, irrigação agrícola, rio Limpopo, Guija. |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A variabilidade espacial e temporal dos recursos hídricos nas zonas semi-áridas e áridas representa um desafio para a produção agrícola. O presente estudo cujo objectivo foi avaliar a hidrodinâmica da agua subterrânea e a sua potencialidade para irrigação agrícola no leito seco do rio Limpopo, no distrito de Guijá. O estudo foi executado no período de tempo de cinco (5) meses (Outubro de 2018 a Fevereiro de 2019). Para o efeito foi instalado um (1) piezómetro e abertos 3 furos de observação. Tendo-se avaliado os seguintes parâmetros: variabilidade do lençol freático, litologia do rio e conductividade hidráulica (K). A frequência da colecta de dados foi quinzenal. No estudo concluiu-se, que no Rio há ocorrência de sedimentos aluviais e uma geologia arenosa classificada em três tipos: areia fina, média e grossa. A conductividade hidráulica em termos médios mostra que está dentro dos padrões para este tipo de solo (0.002 m/s).Constatou-se uma variabilidade do lençol freática, onde o nível mínimo foi 2.63 m, com um nível máximo de 6.10 m, tendo como média 4.48 m e a coluna de água perdida foi de 3.75 m. Assim sendo, o volume médio neste sistema de aquífero é de 456000 m3. Em termos de produção em hectares com este volume estima-se produzir numa área mínima de 20 hectares, foram tomadas como base as necessidade de rega das seguintes culturas: milho e tomate. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/444 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC. Eliseu Gujamo. Ehaar.pdf | Monografia Científica submetida a Faculdade de Engenharia como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia hidráulica agrícola e água rural | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.