Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/449
Title: | Efeito de substratos no crescimento inicial de plântulas na cultura de pimento |
Authors: | Massango, Vagner Stélio Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
Keywords: | Plântulas, Capsicum annum L., substrato, tratamento e manuseio. |
Issue Date: | Oct-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A produção da plântula é uma fase importante, pois o uso de plântulas de qualidade resulta em plantas vigorosas e produtivas. No entanto, um dos principais factores que podem afectar a qualidade das mudas é o tipo de substrato. Desse modo, o trabalho teve como objectivo avaliar o efeito de substratos no crescimento inicial de plântulas na cultura de pimento. O experimento foi conduzido na estufa do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), situado no Posto Administrativo de Lionde no Distrito Chòkwé na Província de Gaza, num delineamento completamente casualizado (DCC), com seis tratamentos e três repetições. O experimento consistiunos seguintes tratamentos: T1 - 100% Hygromix, T2 – 100% Boskompost F2, T3 - Esterco bovino + Boskompost F2 (2:2), T4 - Esterco bovino + Boskompost F2 (3:1), T5 - Esterco aviário + Boskompost F2 (2:2), T6 - Esterco aviário + Boskompost F2 (3:1). As plântulas foram avaliadas baseando-se nos seguintes parâmetros: percentagem de emergência (%), o índice de velocidade de emergência (plantas*dia-1), altura da planta (cm), taxa de crescimento absoluto (cm*semana-1), taxa de crescimento relativo médio (cm/cm*semana-1), o diâmetro do caule (mm), a massa seca da parte aérea (g), a massa seca das raízes (g) com os resultados obtidos foi determinado o índice de qualidade de Dickson (g). Os dados colhidos foram submetidos a análise de variância a 5% de significância, usando o pacote estatístico Minitab 18, seguido do teste de Tukey a 5% de significância para a comparação de médias. Constatou-se que houve diferença em todos os parâmetros excepto a percentagem de emergência (PE). O substrato à base de esterco bovino + Boskompost F2 (3:1) teve maiores valores de médias para as demais variáveis. No entanto, para a recomendação do substrato alternativo ao substrato comercial, os dados carecem de informação das análises químicas dos substratos, nível de aderência do substrato a raiz da plântula e estabilidade e manuseio do conjunto plântula-substrato, e ainda o desempenho das plantas no campo definitivo. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/449 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vagner Massango (TCC) - Efeito de Substratos no Crescimento Inicial de Plantulas de Pimento.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.