Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/465
Title: | Análise da Ocorrência de Sedimentos Totais no Sistema de Regadio do CEXP do ISPG |
Authors: | Alberto, Márcio Amiro de Nascimento Sousa, Lateiro Salvador de |
Keywords: | sedimentos suspensos, sedimentos do fundo do canal, reservatório. |
Issue Date: | Sep-2017 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho visou avaliar os sedimentos que ocorrem no sistema de regadio do CEXP do ISPG, como uma contribuição para quantificação e minimização de seus efeitos. Para tal, foram colectados dados de campo sobre topografia do terreno, sedimentos suspensos e no fundo do canal. Para além disso, também colectaram-se, em dois pontos, amostras de sedimentos suspensos e do fundo do reservatório. A topografia foi tomada ao longo do percurso do canal, espaçados em 130m, com incidência para os dois taludes e fundo; as amostras de sedimentos suspensos foram feitas ao longo do canal, em 5 pontos espaçados em 100m, nas profundidades de 0cm, 20cm, 30cm e fundo do canal (65-95cm). Os resultados da topografia do terreno mostraram uma inclinação moderada de 0.5% e observou-se que no CEXP ocorre perda de solo anual estimada em cerca de 1 kg/ha. A turbidez em diversos pontos mostrou-se estar entre 57 NTU e 1000 NTU no fundo e 1.70 NTU e 211 NTU no fluxo suspenso. Os valores de pH da água indicam ser da classe pouco ácida pH <7. A conductividade eléctrica é inferior a 100 μS/cm, indicando a não-corrosividade da água. A classificação granulométrica distribui-se em areia grossa (71%), areia média (24%) e areia fina (5%). No geral, a análise de distribuição de sedimentos produzidos no regadio, indica que 0.003 kg (3g) da carga sedimentar provém das partículas suspensas no fluxo de água transportado e 61 kg da carga sedimentar do fundo do canal. O sistema de regadio do CEXP do ISPG mostra uma indicação de geração de sedimentos, o que a médio ou longo prazo pode alterar a forma do canal e reservatório, se medidas não forem tomadas para sua minimização. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/465 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio Amiro Monografia Científica 2017_L.V6.Defesa.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.