Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/471
Title: | Avaliação da Influência do tamanho do recipiente na qualidade das mudas de Senna siamea e Leucaena leucocephala no viveiro florestal do Guijá |
Authors: | Muchanga, Fanuel Jeremias Matusse, Emídio José Mapsanganhe, Eleuterio José Moisés, Leonid |
Keywords: | Tamanho de Recipientes, Senna siamea, Leucaena leucocephala. |
Issue Date: | Aug-2018 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho teve como objectivo avaliar a influência do tamanho dos vasos na qualidade das mudas de Senna siamea e Leucaena leucocephala no Viveiro Florestal do SDAE do Guijá. Foram testados três tamanhos de recipientes, realizados em um Factorial de 2x3 assentado num Delineamento Completamente Causalizado (DCC) com 3 repetições e 6 tratamentos, sendo E1V1; E1V2; E1V3; E2V1; E2V2 e E2V3(E1- Senna siamea, E2- Leucaena leucocephala, V1, V2 e V3 vasos pequeno, médio e grande respectivamente), contabilizando 15 vasos por tratamento e 90 vasos para todo ensaio, usou-se substrato formulado na base de terra agrícola + areia grossa + esterico de gado bovino (2:2:1) respectivamente. Foram efectuadas medições aos 30, 45 e 60 dias após a sementeira para a altura, o diâmetro do colo e para relação altura e diâmetro de colo (H/D). A biomassa seca radicular e aérea foi quantificada no final de ensaio (aos 60 dias), onde foram retiradas aleatoriamente 40% das mudas de cada tratamento (6 mudas). Foram avaliados os seguintes parâmetros: percentagem de germinação, sobrevivência, altura das mudas, diâmetro de colo, massa seca das partes aérea (MSPA) e radicular (MSPR), massa seca total (MST) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Os dados colectados foram submetidos em análise usando o pacote MINITAB 16, onde se efectou a análise de variância e médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Desta análise estatística não observou-se diferenças significativas para a germinação e sobrevivência. Os tratamentos E1V2 e E2V2 apresentaram o melhor crescimento em altura com 22.13 e 48.47 cm respectivamente; o E1V2 e E2V2 apresentaram melhor crescimento em diâmetro com 3.60 e 5.53 mm respectivamente; o E1V1 e E2V2 apresentaram a melhor RHD com 6.32 e 9,83 respectivamente; todos tratamentos não apresentaram mudas de boa qualidades, visto os valores do IDQ foram menores que 0.2. Todas as variáveis analisadas foram consideradas importantes, sendo o conjunto das mesmas, permitiu concluir que nenhuma espécie combinada com vaso destes tamanhos até aos 60 dias proporcionou um valor mínimo considerado do IQD. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/471 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia- Fanuel Jeremias Muchanga-2014620.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 886.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.