Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nhatumbo, Felícia Teoomiro | - |
| dc.contributor.author | Sonto, Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T12:59:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T12:59:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/498 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objectivo avaliar o impacto das actividades humanas nas florestas de Zongoene, província de Gaza, onde as florestas tem sido alvo de uma extracção excessiva. Para alcançar esse objectivo, analisou-se a dinâmica de uso da terra de 2000 a 2023, utilizando o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), e identificou as principais actividades que contribuem para a redução da cobertura vegetal. Com o uso de imagens de satélite de alta resolução (Landsat) e software de geoprocessamento (ArcGIS), a análise da dinâmica espacial da vegetação revelou uma significativa diminuição da área florestal, especialmente nos anos observados, devido às intempéries e às ações antrópicas. A exploração florestal em Zongoene destaca-se pela produção de carvão vegetal (29%) e coleta de lenha (14%), com uma crescente conversão de áreas florestais em terras agrícolas, impulsionada pela agricultura, que é a principal fonte de renda para 38% da população, com mais de 90% dependendo dela. Outras actividades incluem o corte de lenha (46%), a pesca (10%) e a extração de carvão vegetal (6%). As entrevistas locais indicam que a extração de lenha predomina (66%), seguida pelo carvão vegetal (21%) e pesca (13%), destacando a pressão sobre os recursos naturais e a necessidade urgente de estratégias sustentáveis para mitigar os impactos ambientais e garantir a subsistência das comunidades locais. | en_US |
| dc.subject | Análise, Florestas, Distribuição, espacial, Sensoriamento. | en_US |
| dc.title | Impacto das acções antrópicas no estado de conservação de recursos florestais de 2000 a 2023 em Zonguene, Distrito de Limpopo em Gaza | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Florestal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CamScanner 19-01-2025 10.54.pdf | 25.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.