Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/559| Title: | Efeito de silagem de capim elefante e subprodutos industriais na suplementação de Chibatas sobre o desempenho produtivo |
| Authors: | Rosalina, Fátima Paty, Kakese Kandolo Chambo, Elotério Rogério |
| Keywords: | Mestiços (Bóer, Landim), caprinos, desempenho, Produtivo. |
| Issue Date: | Nov-2024 |
| Publisher: | ISPG |
| Abstract: | A nutrição animal é fundamental para a sobrevivência, manutenção e desenvolvimento de todos os seres vivos. Na época de escassez de pasto e baixa qualidade denota-se uma redução no desempenho produtivo e susceptibilidade a incidência de doenças, e o facto de haver menor gestão de subprodutos industriais, que podem ser utilizados na suplementação, o que motiva a pesquisa em uso de alternativas para a suplementação animal. O trabalho teve como objetivo avaliar efeito de silagem de capim elefante e subprodutos industriais na suplementação de chibatas sobre desempenho produtivo. O experimento foi conduzido no sector de pequenos ruminantes da unidade de produção Animal (UPA), na Farma do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), localizado no posto administrativo de Lionde, Distrito de Chókwè, Província de Gaza. Foram usados 6 animais (chibatos) mestiços das raças (Boer e Landim) fêmeas, com peso que varia entre 11kg a 13kg distribuidos em delineamento de blocos casualizados (DBC) para blocando o efeito do peso tendo dois tratamentos e três blocos (2x3), onde foram representados por diferentes níveis de inclusão de ingredientes, sendo, o tratamento controle: 0% de suplemento e o segundo tratamento com 30 % de suplemento. O suplemento foi formulado na base da silagem de capim elefante, farelo de arroz, farelo de amendoim e melaço com as seguintes inclusões: Silagem de capim elefante 76,02 %, farelo de amendoim 5,8%, farelo de arroz 17.5% e melaço 0,68%. O estudo teve uma duração de 70 dias, que compreendeu nos meses de Novembro a Janeiro, e para avaliação do desempenho produtivo, foram considerados os seguintes parâmetros: Consumo diário de ração, ganho médio de peso diário e conversão alimentar. Os dados foram analisados no pacote estatístico Minitab 18.1 para a comparação das médias, pelo teste T a 5% de probabilidade. Foram observadas diferenças significativas estatísticamente entre os tratamentos no consumo médio diário da ração (CMR) (p<0.05), e para os parâmetros, ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) (p>0.05), não foram observadas diferenças significativas estatísticamente entre os tratamentos, onde a suplementação de chibatas a 30% não influenciou no ganho do peso assim como na conversão alimentar mas pode ter sido no periodo em que foi feito o experimento como conscidiu com a època chuvosa pode ter influenciado negativamente no desempenho zootécnico de chibatas ou por alguns factores biologicos. |
| URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/559 |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monografia cientifica-1.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.