Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/60
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dércio Francisco, Manjate | - |
dc.contributor.author | Agostinho Cardoso, Hlavanguane | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T22:17:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T22:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/60 | - |
dc.description.abstract | Com objectivo de melhorar as propriedades químicas de solos ácidos arenosos do distrito de Mandlakaze, na aldeia de Mussengue, analizou se o efeito de diferentes doses de cal viva na correcção da acidez do solo. Determinou-se a dose de cal viva de acordo com o método de teor de Al3+ e (Ca2+ + Mg2+) trocáveis e a partir deste método calculou-se a dose recomendada de acordo com a formula de necessidade de calagem (NC) . As doses foram formuladas na base do cálculo da necessidade de calagem (NC), usou se também duas linhagens do controle, o NPK e o convencional (sem nenhuma aplicação). O ensaio foi instalado nos baldes, no Posto Administrativo de Lionde, no distrito de Chókwè, na na provincia de Gaza, no Sul de Moçambique, numa área pertencente ao Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG). O delineamento usado foi o completamente casualizado (DCC), com oito (8) tratamentos e três (3) repetições, sendo: T1 (controle sem nenhuma aplicação); T2 (NPK); T3 (25%); T4 (50%), T5 (75%), T6 (100%), T7 (125%) e T8 (150%). Foram avaliadas as seguintes variáveis: pontêncial hidrogénio (pH), Cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), alumínio (Al3+), carbono (C), fósforo (P), potássio (K+), sódo (Na+), matéria orgânica (MO), hidrogénio e alumínio tocáveis (H+Al). Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuckey ao nível de significância de 5% de probabilidade. No final do estudo verificou-se que o tratamento oito (T8) proporcionou a obtenção dos níveis mais baixos da toxidez do alumínio (Al3+), hidrogénio e alumínio (H+Al), embora tenha superstimado o pontêncial hidrogénio (pH) dos solos. | en_US |
dc.subject | acidez, calagem, cal viva, doses, fertilidade, solo | en_US |
dc.title | EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE CAL VIVA NA CORRECÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO (SOLOS ÁCIDOS DE MANDLAKAZE – ALDEIA DE MUSSENGUE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dercio Manjate Monografia Actualizada.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.