Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/64
Title: | Abundância e Diversidade de Crustáceos (Caranguejo) na Zona entre Marés no Estuário do Rio Limpopo em Zongoene. Aferição de potencial Aquícola |
Authors: | Mercedes Chico, Araújo Agostinho Júnior, Mahanjane |
Keywords: | Mud crabs, Floresta de mangal, Biodiversidade estuarina, Fauna bêntica |
Issue Date: | Aug-2021 |
Abstract: | Abundância e diversidade de espécies constituem informação de base para compreender os processos que envolvem o equilíbrio das comunidades e/ou ecossistemas. O mangal é um dos ecossistemas tropicais que alberga enorme diversidade de espécies, sendo uma delas os caranguejos de mangal (Mud crubs) os quais constituem fonte valiosa de nutrição e de renda para muitas comunidades costeiras, sendo desse modo potencial para cativeiro. O presente estudo objectivou em avaliar a Abundância e Diversidade de Crustáceos (Caranguejo) na Zona entre Marés do Estuário do Rio Limpopo em Zongoene, com intuito de aferir o Potencial Aquícola dos crustáceos na região em estudo. Para o efeito amostragens de crustáceos foram efectuadas em dois pontos (médio estuário e baixo estuário), num total de 6 quadrantes equitativamente distribuídos. Os mesmos apresentavam 400m2 (20×20), tendo sido analisados em 6 subparcelas de 25m2 identificados de forma aleatória. Variações nos padrões e estrutura, incluindo os índices de diversidade foram determinados. Ao longo dos pontos amostrais foram identificadas 6 espécies de caranguejo. A região do médio estuário apresentou menor dominância comparativamente a região baixa, sendo que o mesmo observou-se em relação a abundância das espécies, onde Sesarma spp e Carcinius maenas foram as mais observadas. A maior diversidade ocorreu na região médio estuário. Os resultados indicam que a região de médio estuário apresenta elevado número de espécie com potencial cultivável em cativeiro, aferindo-se igualmente que a espécie Scylla serrata e a que mais oferece condições para a sua exploração, julgando pela sua abundância nos diferentes pontos amostrais. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/64 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mercedes Araujo TCC.pdf | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 953.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.