Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/71
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herma Pedro, Bulacho | - |
dc.contributor.author | Enoque, Moiane | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T22:47:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T22:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/71 | - |
dc.description.abstract | O tomate é um fruto perene, possui grandes quantidades de vitamina A, B, C, licopeno que é responsável pela cor do fruto, betacaroteno e sais minerais (cálcio e magnésio), podendo ser consumido cru ou processado. A presente pesquisa teve como objectivo produzir e caracterizar as qualidades físico-químicas e sensoriais de sumo e refrigerante á base de tomate na perspectiva de diversificar as formas de aproveitamento. Foram desenvolvidas 2 formulações para o sumo a base de tomate, sendo: F1 (35% de polpa; 45% de açúcar, 20% de água) e F2 (30% de polpa; 50% de açúcar; 20% de água) e 3 para refrigerante: FA (10% de xarope, 40% de água gaseificada e 50% de polpa) FB – (15% de xarope, 40% de água gaseificada e 45% de polpa) e FC – (20% de xarope, 40% ml de água gaseificada e 40% de polpa de tomate). Foram avaliadas (i) acidez titulável pelo método volumétrico, (ii) pH pelo método potenciómetro (iii) teor de sólidos solúveis pela refractometria, (iv) nível de aceitação das formulações usando a escala hedónica de 9 pontos para os atributos aparência, cor, sabor, textura, aroma e avaliação global e (vi) intenção de compra pelo teste de aceitação. Os dados foram avaliados usando o pacote estatístico Minitab versão 18, através do modelo linear geral e as médias foram comparadas pelo teste T-Student (5% de probabilidade), enquanto que, para o refrigerante as amostras foram analisadas em esquema DCC com três (3) tratamentos e três (3) repetições. Para os resultados de sumo a base de tomate, os parâmetros físico-químicos indicaram que não houve diferença significativa nas formulações quanto ao parâmetro pH, porém houve diferenças significativas em relação aos parâmetros de acidez titulável e sólidos solúveis. Quanto aos resultados de refrigerantes apresentaram diferença significativa entre as formulações FB e FC para o teor de sólidos solúveis, enquanto que, a formulação FC não apresentou diferença significativa entre si, embora a formulação FC tenha apresentado média levemente maior que a formulação FA e FB. A formulação F2 apresentou maior índice de aceitação e quanto a intenção de compra as formulações F2 e FB tiveram um percentual de 44%. Contudo, pode-se concluir que os parâmetros analisados estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, o Decreto n.º 69/2017. | en_US |
dc.subject | Tomate, valorização e tecnólogas de processamento, sumo, refrigerante | en_US |
dc.title | Elaboração e Caracterização Físico-Químicas e Sensorial de Sumo e refrigerante à Base de Tomate (Solanum lycopersicum L) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Cientifica - Herma Bulafo.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.