Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/88
Title: | Avaliação do Desempenho Produtivo de Frangos de Corte Criados em Diferentes Densidades |
Authors: | Rosa de Lacorte, Chemane Kakese Kandolo, Paty |
Keywords: | Frangos de corte, Densidade, Índices produtivos. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho foi conduzido na unidade animal do Instituto Superior Politécnico de Gaza, no distrito de Chókwè, com objectivo de avaliar o desempenho produtivo de frango de corte criados em diferentes densidades, para tal foram utilizados 126 aves de 21 dias de idade da linhagem coob 500 especializados para corte. O ensaio teve uma duração de 21 dias, as aves foram distribuídas em 9 unidades experimentais, de acordo com o Delineamento em Blocos Casualizados, os tratamentos foram as densidades populacionais (12/m2,14aves/m2,16/m2), cada tratamento foi repetido 3 vezes. Foram determinados os seguintes parâmetros do desempenho zootécnicos (ganho de peso, conversão alimentar, consumo diário da ração e rendimento de carcaça quente, e taxa de sobrevivência). Para a analise de dados foi usado o pacote estatístico Minitab 18, para a análise de variância (ANOVA) a 5% de significância, para o dado que foi significativo submeteu-se a comparação das médias usando o teste de Tukey. Em relação aos factores (ganho de peso, conversão alimentar e consumo diário), não houve diferença significativa estatisticamente entre as densidades, 12,14 e 16 aves m2, recomenda-se para frangos de corte no período de inverno de 21 a 42 dias as densidades de 14 aves m2 pelo facto de ter sido a densidade que apresentou melhor ganho de peso, não só pelo ganho de peso excelente, mas também por não ter registado nenhuma mortalidade assim como boa conversão alimentar durante todo o experimento. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/88 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Zootécnica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_final.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Zootécnica | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.