Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-04 | Avaliação da eficiência operacional e quantificação dos resíduos na serragem de Madeira de Brachystegia spiciformis, na Empresa LevasFlor. | Manhique, Sara Israel; Wate, Pedro Venâncio |
| 2022-07 | MODELAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA PARA O MANEIO DE QUATRO (4) COMUNIDADES VEGETAIS NO DISTRITO DE MAGUDE | Zinenda, Richard Boaventura Inosse; Tuzine, Mário Sebastião |
| 2021-07 | Avaliação da serragem da madeira de Androstachys johnsonii (Mecrusse) na serração Fuel. | Mabota, Jorge Marcos Alberto; Wate, Pedro Venâncio |
| 2022-11 | Avaliação dos Impactos Socioeconómicos da Exploração de Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) na Comunidade de Macuacua, Distrito de Mandlakaze | Chiziane, Lina Eugénia Arone; Malate, Juvência Yolanda |
| 2022-11 | IMPACTOS SOCIOCULTURAIS ADVINDOS DO PROCESSO DE REASSENTAMENTO POPULACIONAL DA COMUNIDADE DE BINGO, DISTRITO DE MASSINGIR | Chingueleze, Ana Alberto; Feniasse, Arão Raimundo |
| 2022-11 | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ENRAIZADOR DE LENTILHA NAS ESTACAS DE Azadirachta indica | Ricardo, Constância Da Silva; Matusse, Emídio José; Malate, Juvência Yolanda |
| 2022-10 | AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE BRIQUETES A PARTIR DE RESÍDUOS AGROFLORESTAIS NA CIDADE DE CHÓKWÈ | Josefa, Lézia da Cruz Alexandre Sebastião; Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
| 2022-11 | APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ENERGETICO DOS RESIDUOS DA CASCA DE COCO (Cocos nuciferas L.) PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETES | José, José Jorge; Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
| 2022-11 | AVALIAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DA EXPLORAÇÃO DE ESTACAS DE MECRUSSE E SUA INFLUÊNCIA NO RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS DO DISTRITO DE MAPAI (REGUA) | Chunguane, Autor: Joel Pedro; Matusse, Emidio |
| 2021-12 | Ajuste de modelos para estimativa de volume e determinação de factor de forma comercial de Brachystegia spiciformis (Messassa) na Concessão da empresa LevasFlor | Marcolino, Iolanda Greedes Fernando; Macôo, Severino José |
| 2021-04 | EFEITO DE BIOPESTICIDAS (BACILLUS THURINGIENSIS, E EXTRACTOS BOTÂNICOS) NO CONTROLO DA LAGARTA DO FUNIL DE MILHO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) NO DISTRITO DE CHÓKWÈ | Cumbi, Mauro de Assis Castigo; Macaringue, Aurélio Salvador; Canhanga, Laura José |
| 2022-05 | Importância Socioeconómica dos Produtos Florestais não Madeireiros (PFNMs) no Posto Administrativo de Macuácua, Distrito de Manjacaze | Gauene, Heldivânio de Amir Orlando; Matusse, Emídio José |
| 2019-08 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE ÁREA FIXA E DE PRODAN NO INVENTÁRIO FLORESTAL DE MECRUSSE | Vilanculos, Jonas Rui; Macôo, Severino José; Matusse, Emídio |
| 2022-09 | Análise e mapeamento de regime de queimadas no Parque Nacional da Gorongosa entre 2015 á 2020 | Chipatime, Cleonicio Sérgio; Finiasse, Arão Raimundo |
| 2019 | Avaliação do nível de regeneração do mangal do distrito de Marracuene (Macaneta) | Langa, Ernesto Victor; Mapsanganhe, Eleuterio |
| 2022-11 | ANÁLISE DA DINÂMICA DE USO E COBERTURA DE TERRA DO PARQUE NACIONAL DE LIMPOPO ENTRE OS ANOS 2010 – 2020 | Sitoe, Adriano Ernesto; Finiasse, Arão Raimundo |
| 2019-09 | Análise da comercialização de madeira serrada nos mercados da cidade de Pemba: Caso de Mercados de Galp e Central | Sigaúque, Rabeca Pedro; Macôo, Severino; Matusse, Emídio |
| 2022-09 | Modelagem de distribuição potencial do Pau preto (Dalbergia melanoxylon) em Moçambique | Mucavele, Abílio Rafael; Mandlate, Luís Júnior Comissario |
| 2022-07 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FLORISTICA DA VEGETAÇÃO EM SEIS (6) COMUNIDADES DO DISTRITO DE MAGUDE | Macajo, Martes Domingos Louvane; Tuzine, Mário Sebastião |
| 2022-07 | Análise de Custos de Exploração Florestal de Mecrusse (Androstachys Johnsomii) (no Posto Administrativo de Macuacua- 2021) na Construção Fuel | Langa, Lucrência Custódio; Matusse, Emídio José |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71