Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 67
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-11 | IMPACTOS SOCIOCULTURAIS ADVINDOS DO PROCESSO DE REASSENTAMENTO POPULACIONAL DA COMUNIDADE DE BINGO, DISTRITO DE MASSINGIR | Chingueleze, Ana Alberto; Feniasse, Arão Raimundo |
2022-11 | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ENRAIZADOR DE LENTILHA NAS ESTACAS DE Azadirachta indica | Ricardo, Constância Da Silva; Matusse, Emídio José; Malate, Juvência Yolanda |
2022-10 | AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE BRIQUETES A PARTIR DE RESÍDUOS AGROFLORESTAIS NA CIDADE DE CHÓKWÈ | Josefa, Lézia da Cruz Alexandre Sebastião; Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
2022-11 | APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ENERGETICO DOS RESIDUOS DA CASCA DE COCO (Cocos nuciferas L.) PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETES | José, José Jorge; Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
2022-11 | AVALIAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DA EXPLORAÇÃO DE ESTACAS DE MECRUSSE E SUA INFLUÊNCIA NO RENDIMENTO DAS FAMÍLIAS RURAIS DO DISTRITO DE MAPAI (REGUA) | Chunguane, Autor: Joel Pedro; Matusse, Emidio |
2021-12 | Ajuste de modelos para estimativa de volume e determinação de factor de forma comercial de Brachystegia spiciformis (Messassa) na Concessão da empresa LevasFlor | Marcolino, Iolanda Greedes Fernando; Macôo, Severino José |
2021-04 | EFEITO DE BIOPESTICIDAS (BACILLUS THURINGIENSIS, E EXTRACTOS BOTÂNICOS) NO CONTROLO DA LAGARTA DO FUNIL DE MILHO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) NO DISTRITO DE CHÓKWÈ | Cumbi, Mauro de Assis Castigo; Macaringue, Aurélio Salvador; Canhanga, Laura José |
2022-05 | Importância Socioeconómica dos Produtos Florestais não Madeireiros (PFNMs) no Posto Administrativo de Macuácua, Distrito de Manjacaze | Gauene, Heldivânio de Amir Orlando; Matusse, Emídio José |
2019-08 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE ÁREA FIXA E DE PRODAN NO INVENTÁRIO FLORESTAL DE MECRUSSE | Vilanculos, Jonas Rui; Macôo, Severino José; Matusse, Emídio |
2022-09 | Análise e mapeamento de regime de queimadas no Parque Nacional da Gorongosa entre 2015 á 2020 | Chipatime, Cleonicio Sérgio; Finiasse, Arão Raimundo |
2019 | Avaliação do nível de regeneração do mangal do distrito de Marracuene (Macaneta) | Langa, Ernesto Victor; Mapsanganhe, Eleuterio |
2022-11 | ANÁLISE DA DINÂMICA DE USO E COBERTURA DE TERRA DO PARQUE NACIONAL DE LIMPOPO ENTRE OS ANOS 2010 – 2020 | Sitoe, Adriano Ernesto; Finiasse, Arão Raimundo |
2019-09 | Análise da comercialização de madeira serrada nos mercados da cidade de Pemba: Caso de Mercados de Galp e Central | Sigaúque, Rabeca Pedro; Macôo, Severino; Matusse, Emídio |
2022-09 | Modelagem de distribuição potencial do Pau preto (Dalbergia melanoxylon) em Moçambique | Mucavele, Abílio Rafael; Mandlate, Luís Júnior Comissario |
2022-07 | AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FLORISTICA DA VEGETAÇÃO EM SEIS (6) COMUNIDADES DO DISTRITO DE MAGUDE | Macajo, Martes Domingos Louvane; Tuzine, Mário Sebastião |
2022-07 | Análise de Custos de Exploração Florestal de Mecrusse (Androstachys Johnsomii) (no Posto Administrativo de Macuacua- 2021) na Construção Fuel | Langa, Lucrência Custódio; Matusse, Emídio José |
2022-11 | Avaliação do Efeito Do Biofertilizante no Incremento e Sanidade de Mudas De Sesbania Sesban | Rodge, Jesuina Yunis Carlos Mureze; Massingue, Edson Moisés Chilaquene; Jeque, Carlos Joaquim |
2021-11 | Análise da dinâmica de uso e cobertura de terra no distrito de Funhalouro entre os anos de 2006 a 2017 | Feijão, Guiven Luciano; Feniasse, Arão Raimundo |
2019-09 | Eficiência de mudas de Leucaena leucocephala na redução dos níveis de sais no solo em Xinavane | Nhautse, Edmilson Rodrigues; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes |
2022-03 | Avaliação de Custos de Produção de Parquet na Serração e Carpintaria FUEL | Alberto, Borge José; Matusse, Emídio José; Wate, Pedro Venâncio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 67