Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lampião, Claunice Zenilda Bendita | - |
dc.contributor.author | Gamela, Raimundo Rafael | - |
dc.contributor.author | Nanelo, Rafael Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:57:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T17:57:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/173 | - |
dc.description.abstract | Bolo é o produto obtido pelo cozimento, que pode ser proveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. Este estudo teve como principal objectivo a avaliação da vida útil de bolos de sura submetidos a diferentes temperaturas (±7ᵒC) para a temperatura de refrigeração e (±25ᵒC) para a temperatura ambiente. Foi elaborada e avaliada a seguinte formulação - 57% farinha de trigo, 2% fermento biológico, 21,5% inflorescência de coqueiro, 18% sacarose, 0,5% cloreto de sódio e 1% óleo. Foram determinados os seguintes parâmetros físicoquímicos: pH pelo método de eletrométrico, proteína pelo método Biureto, gordura pelo método soxlet, carbo-hidratos por cálculo de diferença, teor de sólidos solúveis por refratometria, acidez total titulável pelo método titulométrico, humidade pelo método perda por dissecação, cinzas pelo método de resido de incineração e valor calórico calculado, empregando-se os coeficientes aos macronutrientes. Para avaliar a vida útil, o bolo conservado sob a temperatura ambiente e sob refrigeração, foi necessário analisar os níveis iniciais de teor de sólidos solúveis, o pH e Acidez Total Titulavel com aqueles obtidos ao longo do tempo de conservação até que apresentassem alterações. Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos obtidos foram 21,27%para humidade, 1,75%para teores de cinzas, 74,63% para teores de carbohidratos, 0,13% para teores de proteínas, 2,22% para teores de gordura, 319,02 Kcal valor calórico,6,59 pH,5,70 acidez total titulável e1,03ᵒ brix para o teor de sólidos solúveis. Para a estabilidade percebeu-se que para os bolos acondicionados nas embalagens de polietileno de baixa densidade e conservados sob a temperatura ambiente são seguros consumir num intervalo de 6 a 7 dias de armazenamento e em condições de refrigeração pode chegar até 22 dias. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | bolos de sura; consumo seguro; técnicas de conservação. | en_US |
dc.title | Avaliação da vida útil de bolos a base de sura (inflorescência) submetidos a diferentes temperaturas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOnografia Claunicee final COMISSAO 2.pdf | Monografia defendida e aprovada como requisito para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 671.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.