Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tembe, Cristiana Carlos | - |
dc.contributor.author | Mapsaganhe, Eleutério José Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:17:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T21:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, o segmento de alimentos tem sido marcado por uma expansão generalizada das redes de fast-food ou mesmo comidas de rua, influenciada, principalmente, por razões sociais e económicas, pois as pessoas dispõem de menos tempo para a preparação de seus alimentos. Nessa perspectiva, esta pesquisa visou avaliar a qualidade microbiológica decorrentes da comercialização de alimentos, prontos para consumo nos mercados na cidade de Chokwé, portanto foram escolhidos quatro mercados nomeadamente: Mercado Central, Hangane, Tomeni e Mercado Senta Baixo, que preparam e vendem alimentos, e foram colhidas duas amostras em cada mercado e, foram embaladas em sacos plásticos, codificados previamente desinfectados e acondicionadas em recipientes isotérmicos, com gelo, e encaminhadas ao Laboratório do Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), no departamento de Microbiologia de alimentos onde pesquisou se a qualidade higiénico-sanitário desses alimentos confecionados e comercializados através da presença da Salmonella sp., Coliformes totais Coliformes termotolerantes, foi possível detectar em todas amostras, do presente estudo, a contaminação por Coliformes totais, Coliformes termotolerantes, para a verificação das bactérias usou-se o método do número mas provável (NPM) para quantificar as bactérias, para Coliformes totais, onde houve um índice de contaminação de> 1100/g onde estavam fora do padrão recomendados pela OMS que é de 102/g e para coliformes termotolerantes das 8 amostras 6 estiveram acima de> 3NMP/g do padrão não recomendado pela portaria n0 portaria 001 de Janeiro citado por MISAU, tornando esses alimentos impróprios para o consumo humano. | en_US |
dc.publisher | ISPG | en_US |
dc.subject | Alimento pronto ao consumo, qualidade microbiológica. | en_US |
dc.title | Avaliação da Qualidade Microbiológica dos Alimentos Confecionados nos Mercados da Cidade de Chókwè | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Processamento de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cristiana Carlos Tembe_053433.pdf | Monografia para ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia de Processamento de Alimentos | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.