Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/333
Title: | Caracterização de sedimentos suspensos no canal de sistema de regadio do CEXP-ISPG. |
Authors: | Matuassa, Salvador Gabriel Ncube, Philipa Nomagugu |
Keywords: | sedimentação, topografia, velocidade da água, sedimentos suspensos. |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | A sedimentação é um processo no qual as partículas mais finas transportadas em suspensão, tendem a restabelecer contato com o fundo do leito sob acção da gravidade. Neste processo verifica-se a resistência do meio fluido em que está envolto, que as impede ou freia sua queda para o fundo, sobretudo por efeito da turbulência. O processo acontece nos canais de irrigação, o seu estudo torna se importante para diagnosticar, prognosticar e solucionar problemas relacionados com a engenharia hidráulica. O presente trabalho visou Caracterização de sedimentos suspensos no canal de sistema de regadio do CEXP-ISPG, como uma contribuição para quantificação e minimização de seus efeitos. Para tal, foram colectados dados de campo (topografia do terreno, velocidade de água no canal, sedimentos suspensos no canal). Para além disso, também colectaram-se, em três pontos, amostras de sedimentos suspensos para se estudar os elementos físicos de água. A topografia do canal foi tomada ao longo do mesmo num espaçamento de 100metros de pontos (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J e k) com as cotas máxima de 1.33m que corresponde a 0.11% no fundo do canal. Com incidência para o fundo, a velocidade de água foi analisado em três secções do canal que observou-se uma velocidade média em todo o canal de 0.19m/s. A turbidez em três pontos, mostrou-se estar entre 202 NTU a 202.5 NTU. Os valores de pH da água indicam ser meio neutro pH =7. A temperatura °C do fluxo de água no canal em três pontos mostrou uma média de 23.9ºC, sendo uma temperatura normal. No geral, a análise de distribuição de sedimentos produzidos no regadio, indica que 0.125g e uma média de 0.041g da carga sedimentar provém das partículas suspensas no fluxo de água. O sistema de regadio do CEXP do ISPG mostra uma indicação de geração de sedimentos, considerar que as amostras deste estudo foram colhidas na época chuvosa do mês de Março, a médio ou longo prazo pode alterar a forma do canal, se medidas não forem tomadas para sua minimização. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/333 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATUASSA MNO - DF22.pdf | Monografia Científica apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.