Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/367
Title: | ESTUDO DE PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E VARIAÇÃO DO FLUXO HÍDRICO NO SECTOR RIO DO REGADIO DE CHÓKWÈ |
Authors: | Matimula, Élcio Samuel Jordão Sousa, Lateiro Salvador de |
Keywords: | Batimetria, Sedimentos, Sistema de Regadio de Chókwè, Granulometria, fluxo hídrico |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O Sistema de Regadio de Chókwè tem experimentado sérios problemas de sedimentação, desde a sua construção. O problema se agrava à medida que o tempo passa, e muito recentemente, foi reportado que uma grande porção esta assoreado, devido ao acumulo de sedimentos. Este trabalho tem como objectivo principal, estudar os processos de sedimentação e variação do fluxo hídrico decorrentes no SRC, no seu Sector Rio. Para efeito foi caracterizada a batimetria do canal, através de dados fornecidos pela HICEP referentes ao período de reabilitação do canal principal do SRC, e no ano de estiagem que assolou o SRC, em 2001 e 2016 respectivemente, onde foram gerados resultados gráficos ilustrando os níveis das banquetas ocidental e oriental do canal, assim como o fundo do canal. Para a caracterização física e química dos sedimentos, foram colhidas amostras de sedimentos suspensos e de fundo do canal. Os sedimentos suspensos foram coletados com recurso ao amostradar ou draga water trap e os de fundo, usando a draga de Van Veen, ambos equipamentos da Eijkelkamp. As amostras de fundo foram analisadas em dois laboratórios: laboratório UEM-FAEF em Maputo para análise de parâmetros químicos dos sedimentos (pH, condutividade eléctrica, sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+); e no laboratório da ANE em Xai-Xai, para análise de parâmetros físicos dos sedimentos (Granulometria e Limites e Atterberg). Com os dados retirados da análise química determinou-se a RAS e a PST, na análise física usando a curva granulométrica, determinou-se os CU e CC. Na variação de fluxo hídrico, foram determinados parâmetros geométricos do canal (secções transversais, largura) e hidráulicos do canal (área, caudais, altura da água, velocidade de escoamento, coeficiente de Reynold, número de Froude, raio hidráulico). A análise dos sedimentos suspensos foi no LPHAA em Xai-Xai, onde analisou-se o pH, CE, TDS, Mg2+, Ca2+, turbidez e dureza. Os resultados obtidos, para a batimetria, que o sector Rio mostra um acumulo de sedimentos por ser a zona jusante do SRC. Os sedimentos suspensos analisados os seus parâmetros físico-químico em laboratórios, foram processados no software XLStat versão free 3.1, onde for realizado o teste ANOVA e Tukey ao nível de significância de 5%, mostrando que para os parâmetros como CE, Turbidez e TDS foram significativos. As características hidráulicas e geométricas obtidas nos pontos de colecta, apresentaram variações entre o período de amostragem. A vazão do canal em ambos pontos obteve variações ao passo que a velocidade de escoamento observou valores médios, não variando. A caracterização da granulometria dos sedimentos de fundo, foi essencial para a determinação da curva granulométrica que indicaram o material do fundo do canal é composto por areia média fina e média, isso em Marrambadjane e Muianga respectivamente. Os dados obtidos encontram-se dentro do padrão normal, como é citada por autores. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/367 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Final Elcio Matimula.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção de grau de licenciatura em Engenharia Hidráulica, Agrícola e Água Rural | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.