Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/385
Title: | Avaliação do desempenho de pivôs central na açucareira de Xinavane, nos distritos de Manhiça e Magude |
Authors: | Filipe, Pedro Cambaza, Cesário Manuel Muchanga, Esperança |
Keywords: | Desempenho; Pivô - Central; Eficiências; Uniformidades. |
Issue Date: | Jul-2017 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O pivô central por suas características de irrigar extensas áreas, e um equipamento que demanda de recursos energéticos e hídricos em larga escala. Para o presente estudo, foi usado o método proposto por Bernardo et al, que consiste no uso de uma linha de pluviómetros instalados de uma forma radial em relação a área irrigada pelo pivô, com objectivo de avaliar o desempenho do sistemas pivô central na açucareira de Xinavane, a partir de indicadores de uniformidade de Christiansen, de Distribuição, Estatístico e das suas eficiências de aplicação e do sistema. Sendo que os resultados mostram que os pivôs apresentam uniformidades e eficiências de má (os valores obtidos estão abaixo ou acima dos valores recomendados) é o caso dos pivôs D4,D6,D8 isto em Aguiar e PS4,PS5, PS3, que apresentam coeficientes de uniformidades e eficiências abaixo dos recomendados (que variam de entre 65 a 85%). Sendo os Pivôs A5 e A4 Aguiar e PN6 e PS2 apresentando valores próximos dos valores recomendados para os coeficientes e as suas respectivas eficiências. Assim sendo, concluiu-se que o sistema de rega por pivô central esta a operar de má em função da sua distribuição em dois tipos de textura de solos, também notou-se que os solos quando classificados pelo método triângulo textural são classificados de pesados (Argilosos) em Aguiar e leves a médios (Franco – Argilosos) em Mucombo. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/385 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA Pedro Filipe 2013.pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.