Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/401
Title: | ESTUDO DOS PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E VARIAÇÃO DO FLUXO HÍDRICO NO SECTOR MONTANTE DO REGADIO DE CHÓKWÈ |
Authors: | Cambanhane, Nélia Dalúvia Rafael Sousa, Lateiro Salvador de |
Keywords: | Sedimentação, variação do fluxo hídrico, Batimetria, Razão de Adsorção do Sódio, Sistema de Regadio de Chókwè. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O presente trabalho busca contribuir para o conhecimento do comportamento, qualidade e quantidade de sedimentos relevantes aos estudos de projetos de obras hidráulicas, ambientais e usos dos recursos hídricos, já que o sedimento no meio líquido ou no fundo do rio pode provocar diversos problemas estruturais e ambientais. O Sistema de Regadio de Chókwè (SRC) tem experimentado sérios problemas de sedimentação, desde sua construção. O problema se agrava à medida que o tempo passa, e já foi reportado que uma grande parte do mesmo esta assoreado, devido a acumulação de sedimentos. O presente trabalho teve como objectivo estudar os processos de sedimentação e variação do fluxo hídrico no Sector Montante do SRC. Para o efeito, foi feita a caracterização batimétrica do canal principal do SRC em 2001 e os de 2016. Para caracterização física e química dos sedimentos, foram colhidas amostras de sedimentos suspensos e de fundo no canal. Os sedimentos suspensos foram analisados no Laboratório Provincial de Higiene Água e Alimentos, para os seguintes parâmetros: pH, CE, TDS, Mg2+, Ca2+, turbidez e dureza, obtidos os resultados laboratoriais fez-se o teste ANOVA. As amostras do fundo foram analisadas em dois laboratórios nomeadamente: Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal-Universidade Eduardo Mondlane em Maputo para análise química (pH, CE, Mg2+, Ca2+, Na+, k+). Com base em alguns dados obtidos da análise química determinou-se a Razão de Absorção de Sódio (ponto1=0.1066 mmol/l e ponto 2=0.074 mmol/l) e o Percentagem de Sódio Trocável, (ponto1= 1.11mmol/l e ponto 2=1.126 mmol/l). E a análise física dos sedimentos foi realizada no laboratório da Administração Nacional de Estradas onde determinou-se Granulometria e Limites de Atterberg. Da análise química dos sedimentos de fundo, notou-se que os mesmos apresentaram niveis relativamente baixos de acordo com as normas estabelecidas pela Embrapa-Brasil (2015). No que se refere a variação do fluxo hídrico, foram determinados os parâmetros geométricos (secções transversais, largura e profundidade) e hidráulicos do canal (caudais, altura da água, velocidade de escoamento). Os resultados sugerem que CE e TDS para os dois pontos apresentaram valores elevados comparativamente aos outros parâmetros variando de 413 -526 μS/cm para a CE e, 220-263 mg/L para os TDS. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/401 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nélia Dalúvia Rafael Cambanhane .pdf | Monografia apresentada e defendida como requisito para obtenção do grau de licenciatura em Engenharia Hidráulica, Agrícola e Água Rural | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.