Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/445
Title: | Efeito da densidade no rendimento de variedades híbridas de milho (Zea mays L) |
Authors: | Mabessa, Fernanda Nhamucho, Egas Balete, Carlos Agostinho |
Keywords: | Zea mays, densidades, variedades, rendimento |
Issue Date: | Jul-2015 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O rendimento de milho (Zea mays L.) depende de vários factores, sendo a variedade e a densidade parte dos mais importantes. Entre as práticas e técnicas empregues para a obtenção de maior rendimento, a escolha da densidade ideal de sementeira é uma das mais importantes (MAP, 1997). O presente trabalho teve como objectivo avaliar o efeito de diferentes densidades no rendimento de 4 variedades híbridas da cultura de milho, nomeadamente PAN 67, PAN 53, Olipa e LP21/ LP19. A densidade foi manipulada, variando o número de sementes por covacho em 1, 2 e 3 por covacho bem como manipulando a distância entre as plantas em 10, 25, 50 e 90 cm, mantendo sempre 80 cm entre as linhas de sementeira. O ensaio foi montado na Estação Agrária de Chókwè numa área total de 1370m2, conduzido no delineamento de blocos completos casualizados com um arranjo em talhões sub-sub divididos, onde a variedade foi alocada a parcela principal, o compasso a subparcela e o número de plantas por covacho a sub subparcela. Dados da floração, altura das plantas e da inserção da espiga, doenças (em particular o Downy Mildeo), diâmetro do colmo e da espiga, e peso de 100 sementes foram tomados em conta para avaliar o efeito da densidade no rendimento das diferentes variedades. Diferenças significativas entre as variedades foram observadas no diâmetro de colmo, peso das espigas, espigas por plantas, comprimento da espiga, diâmetro da espiga e rendimento do grão. A densidade de plantas teve efeito significativo no rendimento do grão, peso das espigas e diâmetro do colmo. O rendimento do grão variou entre 1.84 t/ha para o espaçamento de 90 cm e 3.32 t/ha para espaçamento de 10 cm entre plantas. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/445 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese final Fernanda Mabessa.pdf | Projecto apresentado como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Agrícola | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.