Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/489
Title: | Avaliação de diferentes densidades de povoamento sobre crescimento de alevinos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), cultivados em tanques redes, na farma piscícola do ISPG |
Authors: | Júnior, Delfina Justino Raúl, Lito Jorge Muhala, Valdemiro |
Keywords: | Alevinos, Oreochromis niloticus, densidade de povoamento. |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | O estudo foi desenvolvido com o objectivo de avaliar diferentes densidades de povoamento de alevinos na segunda fase de alevinagem de tilápia nilótica (Oreochromis niloticus), criados em tanques-rede nos tanques piscícolas do ISPG, durante 45 dias. Foram utilizados 360 exemplares de alevinos na segunda fase de alevinagem, adquiridos no Centro de Pesquisa em Aquacultura, estes foram agrupados em três (3) tratamentos (T1: 20 peixes/m3; T2: 40 peixes/m3; T3: 60 peixes/m3), e três (3) repetições para cada tratamento. Os alevinos tinham um peso médio de 1.9g e comprimento médio de 2.5cm, que foram distribuídos aleatoriamente em 9 tanques redes de 1m3,que correspondia a uma unidade experimental cada, assentado num delineamento completamente casualizado (DCC). Os tanques redes foram montados num tanque terra com dimensão de 325m2 e 1,5m de profundidade média. Os peixes foram alimentados diariamente com ração balanceada AQUAPLUS em pó contendo 40% de proteína bruta e de granulometria de 1mm e 2mm com 36% de proteína bruta. Foram realizadas quatro (4) biometrias com 10% da população de cada tratamento. Avaliaram-se as seguintes variáveis de crescimento: Peso médio final, comprimento final, biomassa total produzida, factor de conversão alimentar aparente, ganho de peso, ganho de peso medio diário, taxa de crescimento específico, e Taxa de sobrevivência. Os dados foram submetidos a análise de variância para avaliação dos resultados e o teste de Tukey para a comparação das médias a 5%. Do estudo realizado os resultados mostraram que a densidade de 40 peixes/m3foi melhor em peso médio final 36.06±11.66, ganho de peso médio diário 0.76±0.16, taxa de crescimento específico 6.50±0.46 e factor de conversão alimentar aparente 0.86±0.38. Em relação a taxa de sobrevivência não foi observado nenhuma mortalidade tendo sido 100% para todos tratamentos. As demais variáveis não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, como o comprimento final, e taxa de sobrevivência (p≥0,05). O peso médio final dos alevinos foi de 35,41±3.92, e 30,05±1.84 g, respetivamente para os tratamentos 20, e 60 alevinos/m³, não constatando diferença significativa (p≥0,05).O comprimento médio final foi de 11,6±0.61, 11,6±0.91 e 11,03±0.17 cm para os respetivos tratamentos, porém havendo diferença significativa (p≤0,05) entre os tratamentos 20 e 60 alevinos/m³.A conversão alimentar variou de 0.80 a 0.86, não apresentando diferença significativa (p≥0,05) entre os tratamentos. Dessa forma pode-se concluir que na segunda fase de alevinagem em tanques redes, a densidade de 40 alevinos/m³ obteve um peso médio superior a 30 gramas, o esperado em 45 dias de cultivo com uma frequência alimentar de cinco vezes nos primeiros quinze dias e quatro vezes na segunda quinzena. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/489 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia de Aquacultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Delfina.pdf | Monografia Cientifica Apresentada e Defendida Como Requisito Para Obtenção do Grau de Licenciatura em Engenharia de Aquacultura | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.