Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/539| Title: | Efeitos do estresse salino na germinação de sementes de variedades locais de feijão nhemba [Vigna unguiculata (L.) Walp.]. |
| Authors: | Macache, Fernando Rafael Tacarindua, Custódio Ramos Nhabinde, Cláudio |
| Keywords: | Vigna unguiculata (L). Walp., Germinação, Cloreto de sódio, Salinidade. |
| Issue Date: | Nov-2024 |
| Publisher: | ISPG |
| Abstract: | O feijão nhemba (Vigna unguiculata (L.) Walp.), tem grande relevância agronómica e económica para o país e a salinidade estratifica-se como um dos factores que mais limita a sua produtividade. Nessa prespectiva, o presente estudo objetivou em avaliar os efeitos do estresse salino na germinação de sementes de variedades locais de feijão nhemba submetidas ao estresse salino por cloreto de sódio (NaCl). O estudo realizou-se no laboratório regional sul de sementes, localizado no posto administrativo de Lionde, distrito de chokwe, província de Gaza. O delineamento experimental usado foi delineamento inteiramente causalizado sob um esquema fatorial de 3×4, sendo três (3) níveis do factor variedade: duas variedades locais e uma (1) melhorada e três níveis de salinidade (0, 25 e 50 mM), com duas repetições. Os tratamentos consistiram na combinação de dois factores, perfazendo 9 tratamentos. Para a avaliação do efeito dos tratamentos foram avaliados as seguintes variáveis: Percentagem de germinação (%G), Comprimento da parte aérea (CPA), Percentagem de sementes mortas (PSM), Massa seca do sistema radicular (MSSR), Massa Seca da parte Aérea sem os Cotilédones (MSPA), Massa Seca dos Cotilédones (MSC), e Comprimento do sistema radicular (CSR), Percentagem de plântulas anormais (PPA) e índice de tolerância à salinidade (ITS), a salinidade influenciou expressivamente todas as variedades a partir do nível 25 mM, demostrando a sensibilidade ao estresse salino. O estudo concluiu que a variedade Timbaweni possui um potencial adaptativo eficiente em relação as variedades IT16 e Nhatchengue, Pois apontou melhor desempenho para à maioria dos parâmetros estudados. |
| URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/539 |
| Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Rafael Macache. Efeitos de Salinidade nas Variedades Locais de Feijao Nhemba.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.